JOLIE MAISON POUR 8 PERSONNES, SITUEE A 500 M DES THERMES DE PLOMBIERES-LES-BAINS
A la lisière de la forêt mais à seulement 500 mètres des Thermes de Plombières-les-Bains, cette maison de 140 m2 joliment décoré et très bien équipée,
avec un accès privé et un jardin verdoyant avec son petit chapiteau où vous pourrez dinez dans un cadre apaisant, vous attend avec :
- au 1er niveau est accessible de plain-pied :
. la cuisine équipée plaque chauffantes, four, micro-ondes, frigo-congélateur,
lave-vaisselle et nécessaire de cuisine, table dinatoire, dont sur
. le séjour avec : double canapés, fauteuil, cheminée, écran plat + wifi,
. 2 chambres,
. salle de bains avec baignoire et double vasques,
. toilettes indépendantes.
- A l'étage :
. 2 autres chambres,
. salle d'eau avec douche et toilettes
- les chambres proposent : 2 X lit de 140 cm et 2 X 2 lits de 90 cm,
- les lits seront équipés de linge de lit, mais serviettes à prévoir.
- dressing avec lave-linge - Vaste dépendance et garage à disposition.
Le jardin vous accueillera avec un barbecue et un joli carrousel avec son mobilier de jardin pour vos repas en plein nature !
Votre petit animal de compagnie est accepté. Maison où vous aimerez vous ressourcer dans un cadre calme, bucolique
et apaisant lors de votre Cure et séjour touristique.
Les équipements
Maison de 140 m² pour 10 personnes avec un jardin Privé de 1400 m² non cloturé comportant 5 pièces avec cuisine, salle d’eau, salle de bain, wc indépendants, wc dans salle d’eau, salon et 4 chambres à coucher (10 couchages : 2 lits doubles, 4 lits simples, 1 canapé lit, 1 lit bébé).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
À 500 du centre thermal
Parking privé
Jardin
Animaux autorisés
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Plombières-les-Bains (88370)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 26/05/2022 au 29/05/2022
|
Réservé | - | - | - | 8 | |
Du 01/06/2022 au 30/06/2022
|
Réservé | - | - | - | 8 | |
Du 01/07/2022 au 23/07/2022
|
Réservé | - | - | - | 8 | |
Du 01/08/2022 au 13/08/2022
|
Réservé | - | - | - | 8 | |
Du 20/08/2022 au 09/09/2022
|
Réservé | - | - | - | 8 | |
Du 10/09/2022 au 01/10/2022
|
Réservé | - | - | - | 8 | |
Du 29/10/2022 au 05/11/2022
|
Réservé | - | - | - | 8 |
Vérifier les disponibilités pour une période :
mai 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juin 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
juillet 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
septembre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
octobre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
novembre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
décembre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
janvier 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
février 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mars 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO1799