T3 DE PLAIN-PIED AVEC TERRASSE A 2.5KM DES THERMES DE BARBOTAN.
Dans une petite Résidence au calme avec une piscine collective, appartement avec 2 chambres avec une terrasse et de plain-pied, se décline ainsi :
- 1 chambre avec un lit de 140 cm donnant à une terrasse,
- 1 chambre avec deux lits de 90 cm,
- 1 salle d'eau avec une douche, vasque et rangement,
- 1 cuisine ouverte avec : plaques chauffantes, four, micro-ondes, frigo-congélateur,
- 1 espace détente avec sofa, table dinatoire, télévision, Wifi dans une pièce commune à la Résidence,
- parking privé, piscine collective, proche de la Voie Verte qui vous permettra d'aller à pied ou en vélo aux Thermes de Barbotan si vous le désirez, et vos balades.
Appartement très lumineux, bien équipé et confortable pour un séjour thermal et touristique réussi.
A noter : Tarif pour 2 personnes, 6.50 € par jour et par personne supplémentaire et sur demande pour la réservation pour plus de 2 personnes.
Les équipements
Appartement de 38 m² pour 4 personnes avec un jardin Collectif de 17000 m² non cloturé avec une piscine Collective non couverte non chauffée comportant 3 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon et 2 chambres à coucher (4 couchages : 1 lit double, 2 lits simples).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
Balcon ou terrasse
Animaux autorisés
Piscine
Tarifs et disponibilités de ce logement à Barbotan les Thermes (32150)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 01/04/2021 au 02/05/2021
|
Disponible | 35,00 € | 278,00 € | 695,00 € | 2 | 1 jour |
Du 27/07/2021 au 17/08/2021
|
Réservé | - | - | 831,50 € | 3 | 1 jour |
Du 01/09/2021 au 03/10/2021
|
Disponible | 35,00 € | 278,00 € | 695,00 € | 2 | 1 jour |
Vérifier les disponibilités pour une période :
janvier 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
avril 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mai 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
juillet 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
août 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
octobre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
décembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
06 20 32 85 47
Référence : VDO1931