AU 1ER ETAGE SANS ASCENSEUR, T2 A SEULEMENT 150 M DES THERMES DE BOURBONNE-LES-BAINS - BEAUFORTAIN -
À seulement 150 mètres des Thermes de Bourbonne-les-Bains, soit 3 minutes à pieds, agréable appartement de type T2 au 1er étage sans ascenseur possédant une cour extérieure collective, se décline comme suit :
- une cuisine toute équipée ouverte sur une vaste salle à manger avec une grande table et 4 chaises (frigidaire, micro-ondes, évier, plaque cuisson, cafetière, bouilloire, etc.);
- un petit salon en continuité de la salle à manger avec télévision;
- une chambre avec un lit en 140, deux tables de nuit et divers rangements ;
- une salle d'eau avec douche, lavabo et toilettes.
- une terrasse extérieure composée de salons de jardins et d'un parasol est à disposition de tous les curistes de l'immeuble.
Le wifi est inclus et les animaux de compagnie ne sont pas acceptés.
Ce bel appartement proche de toutes les commodités et des thermes vous permettra de profiter de votre séjour thermal en toute sérénité.
Les équipements
Appartement de 25 m² pour 2 personnes avec un jardin Collectif de 12 m² cloturé comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et une chambre (2 couchages : 1 lit double).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
À 150 du centre thermal
Balcon ou terrasse
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Bourbonne-les-Bains (52400)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 30/05/2023 au 05/07/2023
|
Disponible | - | - | 590,00 € | 2 | 18 jours |
Du 05/07/2023 au 27/07/2023
|
Réservé | - | - | 590,00 € | 2 | 18 jours |
Du 27/07/2023 au 02/08/2023
|
Disponible | - | - | 590,00 € | 2 | 18 jours |
Du 02/08/2023 au 25/08/2023
|
Réservé | - | - | 640,00 € | 2 | 18 jours |
Du 25/08/2023 au 16/09/2023
|
Réservé | - | - | 640,00 € | 2 | 18 jours |
Du 17/09/2023 au 07/10/2023
|
Réservé | - | - | 640,00 € | 2 | 18 jours |
Du 07/10/2023 au 26/11/2023
|
Disponible | - | - | 640,00 € | 2 | 18 jours |
Vérifier les disponibilités pour une période :
juin 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
février 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
mars 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mai 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO2384