AU 1ER ETAGE, APPARTEMENT A 3 KM DES THERMES DE BAINS-LES-BAINS, AU 1ER SANS ASCENSEUR -N°10 -
A 3 km de la cure thermale de Bains les Bains, au 1er étage sans ascenseur, nous vous proposons un très grand studio de 57 m2 dans une Résidence au calme, légèrement à l'écart du centre-ville, idéal pour les curistes recherchant du calme. Cet appartement se compose de :
- un espace de vie avec : un lit simple et un coin nuit avec un lit double, 2 fauteuils confortables pour regarder la télévision et wifi,
- un espace cuisine avec tout le nécessaire pour votre séjour : frigo-congélateur, four, nombreux meubles, lave-linge,
- une salle d'eau avec douche et toilettes séparées,
- un grand balcon avec table et chaises,
- parking dans la Résidence.
Vous vous sentirez comme à la maison dans cet appartement pratique et convivial.
Les équipements
Appartement de 57 m² pour 2 personnes avec un jardin Collectif de 1000 m² non cloturé comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon (2 couchages : 1 lit double, 1 lit simple).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
Balcon ou terrasse
Animaux autorisés
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à La Chapelle-aux-Bois (88240)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 21/09/2023 au 25/09/2023
|
Disponible | - | - | 640,00 € | 2 | 20 jours |
Du 21/09/2023 au 25/09/2023
|
Disponible | - | - | 640,00 € | 2 | 20 jours |
Du 25/09/2023 au 14/10/2023
|
Réservé | - | - | 640,00 € | 2 | 20 jours |
Du 14/10/2023 au 04/11/2023
|
Réservé | - | - | - | 2 | |
Du 04/11/2023 au 12/11/2023
|
Disponible | - | - | 640,00 € | 2 | 20 jours |
Du 24/03/2024 au 14/04/2024
|
Disponible | - | - | - | 2 | |
Du 20/04/2024 au 12/05/2024
|
Réservé | - | - | - | 2 |
Vérifier les disponibilités pour une période :
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
février 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
mars 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mai 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
juin 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
août 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO2866
Avis des anciens curistes
DANIEL B. - séjour du 31/08/2023 au 21/09/2023
L'emplacement du logement et son accessibilité. Le calme et l'ensoleillement. La propreté du logement et sa spaciosité ! La grande disponibilité de l'employée Cynthia et du gérant Steve.
denise et deborah s. - séjour du 15/10/2022 au 05/11/2022
Beaucoup aimé.Merci pour l'accueil.
Carmelo L. - séjour du 20/08/2022 au 10/09/2022
R.A.S.