APPARTEMENT 3 CHAMBRES EN REZ-DE-CHAUSSEE A 2 KM DES THERMES DE SAINT-PAUL -N°1-
4 Pièces en rez-de-chaussée d'une petite Résidence, de 90 m2, situé à 2 km des Thermes de Saint-Paul, se présente ainsi :
- 1 cuisine de type américaine toute équipée dont : lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge, frigo-congélateur, table dinatoire,
- 1 salon avec son canapé, télévision + wifi,
- 3 chambres avec 3 lits 2 personnes en 140et leurs rangements,
- 1 salle d'eau avec : douche à l'italienne et toilettes individuelles,
- ménage de fin de séjour inclus dans le séjour,
- parking assuré,
- animal de compagnie non admis.
- distances par rapport aux Thermes :
. Thermes Sourcéo : 2 km
. Thermes, Dax Adour, Arènes : 2.7 km
- Bérot : 3.4 km
- Borda : 3.9 km
Appartement lumineux et très bien agencé pour votre séjour à Saint-Paul.
Les équipements
Appartement de 90 m² pour 6 personnes comportant 4 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon et 3 chambres à coucher (6 couchages : 3 lits doubles).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
Parking privé
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Saint-Paul-lès-Dax (40990)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 29/05/2023 au 19/06/2023
|
Réservé | - | - | 1 300,00 € | 6 | 21 jours |
Du 19/06/2023 au 17/09/2023
|
Disponible | - | - | 1 300,00 € | 6 | 21 jours |
Du 17/09/2023 au 06/10/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 04/12/2023 au 05/12/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 14/12/2023 au 15/12/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 22/12/2023 au 23/12/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 29/12/2023 au 30/12/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 02/01/2024 au 03/01/2024
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 06/01/2024 au 07/01/2024
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 10/01/2024 au 11/01/2024
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 19/01/2024 au 20/01/2024
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 31/01/2024 au 01/02/2024
|
Réservé | - | - | - | 0 |
Vérifier les disponibilités pour une période :
février 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mars 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juin 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO3021