2 PIECES AVEC BALCON ET PARKING SITUE A 1.1 KM DES THERMES DE THONON-LES-BAINS
Situé à 1.1 km des thermes de Thonon, et proche du Centre-ville et grande surface, 2 Pièces au 2ème étage avec ascenseur d'une Résidence récente, se décline ainsi :
- 1 cuisine ouverte bien équipée avec : nécessaire de cuisine, lave-vaisselle et lave-linge,
- 1 salon avec un canapé-lit, télévision + wifi, table dinatoire,
- 1 balcon avec mobilier de jardin,
- 1 chambre avec un lit de 160 cm et matelas à mémoire de forme,
- 1 salle de bain avec : baignoire, vasque et toilettes individuelles,
- 1 parking en sous-sol,
- animal de compagnie accepté.
A seulement 200 mètres du Centre-ville et 300 mètres d'une grande surface, il est très confortable et pratique pour votre séjour thermal et touristique à Thonon-les-Bains.
Les équipements
Appartement de 50 m² pour 3 personnes avec un jardin Privé de 4 m² non cloturé comportant 2 pièces avec cuisine, salle de bain, wc indépendants, salon et une chambre (3 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
Parking privé
Jardin
Balcon ou terrasse
Animaux autorisés
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Thonon-les-Bains (74200)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 25/02/2023 au 22/04/2023
|
Disponible | - | - | 1 200,00 € | 3 | 21 jours |
Du 22/04/2023 au 13/05/2023
|
Réservé | - | - | 1 200,00 € | 3 | 21 jours |
Du 13/05/2023 au 01/07/2023
|
Disponible | - | - | 1 200,00 € | 3 | 21 jours |
Du 01/07/2023 au 02/09/2023
|
Disponible | - | - | 1 500,00 € | 3 | 21 jours |
Du 02/09/2023 au 23/09/2023
|
Réservé | - | - | 1 214,00 € | 3 | 21 jours |
Du 23/09/2023 au 23/10/2023
|
Disponible | - | - | 1 200,00 € | 3 | 21 jours |
Du 05/11/2023 au 27/11/2023
|
Réservé | - | 350,00 € | - | 2 | 7 jours |
Du 27/11/2023 au 31/12/2023
|
Disponible | - | 500,00 € | - | 2 | 7 jours |
Vérifier les disponibilités pour une période :
mars 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juin 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
février 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO1434