A 600 M DES THERMES DE LA BOUBOULE, PETIT APPARTEMENT DE 19 M2 EN REZ-DE-CHAUSSEE
A seulement 600 mètres des Thermes de La Bouboule et à 6 km des Thermes de Nancy en Mont Dore, petit appartement de 19 m2 en rez-de-chaussée d'une résidence avec une petite cour partagée, se décline ainsi :
- 1 salle d'eau avec une douche et toilettes,
- 1 petite cuisine ouverte avec le nécéssaire de cuisine et un lave-linge, table dinatoire,
- 1 espace nuit avec 2 lit de 140 cm dont 1 en mezzanine,
Commodités à 200 mètres, grand parc tout proche pour de jolies balades, ce petit appartement sera vraiment pratique pour votre séjour thermal et touristique à La Bourboule.
Les équipements
Appartement de 19 m² pour 4 personnes avec un jardin Collectif de 50 m² cloturé comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau et une chambre (4 couchages : 2 lits doubles, 1 lit bébé).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
À 600 du centre thermal
Parking privé
Balcon ou terrasse
Tarifs et disponibilités de ce logement à La Bourboule (63150)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 03/02/2023 au 10/02/2023
|
Disponible | 60,00 € | 400,00 € | 600,00 € | 4 | 7 jours |
Du 25/02/2023 au 06/08/2023
|
Disponible | 60,00 € | 400,00 € | 600,00 € | 4 | 7 jours |
Du 29/08/2023 au 31/12/2023
|
Disponible | 60,00 € | 400,00 € | 600,00 € | 4 | 7 jours |
Vérifier les disponibilités pour une période :
février 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mars 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juin 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO2189
Avis des anciens curistes
JOEL T. - séjour du 19/06/2022 au 09/07/2022
Rien
Logement non conforme à une location, équipement électrique défectueux, le logement est constitué d'une véranda et d'un coin chambre sans fenêtre, je ne vous parle pas de la salle de bain et le coin douche, qui n'est même pas accessible à une personne de corpulence importante. Cette location n'est pas du tout adapté surtout pour une durée de trois semaines et pour un asthmatique. je déconseille vivement ce logement !!
michel f. - séjour du 01/05/2022 au 22/05/2022
Logement un peu petit, bon accueil.