T1 BIS AU 1ER ETAGE AVEC ASCENSEUR ET PROCHE DES THERMES DE DAX,
Au 1er étage avec ascenseur d'une Résidence calme, T1 bis convivial, proche de divers Thermes de Dax, vous accueillerons avec :
- 1 salle d'eau avec grande douche, vasque, lave-linge et toilettes séparées,
- 1 cuisine ouverte toute équipée dont plaques vitro-céramiques et nécessaire de cuisine,
- 1 espace de détente avec : un canapé, télévision et internet par fibre optique et un lit de 140 cm, et parure de lit sur demande, donnant sur
- 1 petite terrasse avec vue sur le Parc,
- 1 garage en sous-sol, parking,
- animal de compagnie non admis.
Vous vous sentirez comme chez vous dans cette location à Dax.
Distances par rapport à certains Thermes :
. 400 mètres des thermes des Arènes,
. 700 mètres des Bains Saint-Pierre
. 1.1 km des Thermes, Daxadour, Bérot.
Les équipements
Appartement de 36 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon (2 couchages : 1 lit double).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
À 400 du centre thermal
Balcon ou terrasse
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Dax (40100)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 03/12/2022 au 25/02/2023
|
Réservé | - | - | 660,00 € | 2 | 21 jours |
Du 25/02/2023 au 18/03/2023
|
Disponible | - | - | 600,00 € | 2 | 21 jours |
Du 18/03/2023 au 08/04/2023
|
Disponible | - | - | 660,00 € | 2 | 21 jours |
Du 29/04/2023 au 20/05/2023
|
Disponible | - | - | 660,00 € | 2 | 21 jours |
Du 20/05/2023 au 10/06/2023
|
Disponible | - | - | 660,00 € | 2 | 21 jours |
Du 01/07/2023 au 22/07/2023
|
Disponible | - | - | 660,00 € | 2 | 21 jours |
Du 22/07/2023 au 12/08/2023
|
Disponible | - | - | 660,00 € | 2 | 21 jours |
Du 12/08/2023 au 02/09/2023
|
Disponible | - | - | 660,00 € | 2 | 21 jours |
Du 02/09/2023 au 23/09/2023
|
Réservé | - | - | 660,00 € | 2 | 21 jours |
Du 23/09/2023 au 14/10/2023
|
Réservé | - | - | 660,00 € | 2 | 21 jours |
Du 14/10/2023 au 04/11/2023
|
Réservé | - | - | 660,00 € | 2 | 21 jours |
Du 04/11/2023 au 25/11/2023
|
Disponible | - | - | 630,00 € | 2 | 21 jours |
Vérifier les disponibilités pour une période :
février 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mars 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juin 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO2899
Avis des anciens curistes
Eric S. - séjour du 15/11/2022 au 03/12/2022
confort du logement