A 4.5 km des Thermes de CAMBO-LES-BAINS, joli T3 dans une maison basque restaurée.
Dans cette belle maison basque restaurée, proche des Thermes en voiture (5mn - 4.5km)au calme avec jardin et son mobilier pour vos déjeuners au soleil, vous aimerez ce T3 de 70m2 sur 2 étages pour :
- une cuisine américaine équipée de: plaque à induction, four et micro-ondes, frigo-congélateur, plaques de cuisson, laves-vaiselle et linge, table dinatoire,
- un salon avec sofa, une bibliothèque, une télévision et wifi,
- toilettes.
Puis, au 2ème étage, il y a 2 chambres avec l'une meublée d'un lit de 140 et l'autre avec 2 lits simples - Une salle d'eau avec une douche à l'italienne, une vasque sur mobilier de rangement et toilettes.
Cet appartement très lumineux et décoré dans des tonalités douces et reposantes, possède une jolie terrasse avec son mobilier de jardin, tout à côté d'un vieux lavoir où il sera très agréable de se reposer et déjeuner au soleil avec une vue magnifique sur le paysage basque. Votre parking est assuré- Laissez-vous tenter ! - REFERENCE 1527 -
Les équipements
Appartement de 70 m² pour 4 personnes avec un jardin Privé non cloturé comportant 3 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, wc dans salle d’eau et 2 chambres à coucher (4 couchages : 1 lit double, 2 lits simples, 1 lit bébé).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
Parking privé
Jardin
Balcon ou terrasse
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Hasparren (64240)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 11/08/2022 au 01/09/2022
|
Réservé | 75,00 € | 532,00 € | 1 607,00 € | 4 | 21 jours |
Du 01/09/2022 au 28/09/2022
|
Disponible | 50,00 € | 380,00 € | 1 180,00 € | 4 | 7 jours |
Du 28/09/2022 au 20/10/2022
|
Réservé | 50,00 € | 380,00 € | 1 180,00 € | 4 | 7 jours |
Du 21/10/2022 au 20/10/2023
|
Disponible | 50,00 € | 380,00 € | 1 180,00 € | 4 | 7 jours |
Vérifier les disponibilités pour une période :
juillet 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
septembre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
octobre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
novembre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
décembre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
janvier 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
février 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mars 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juin 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO1527
Avis des anciens curistes
georges v. - séjour du 17/09/2021 au 09/10/2021
Très bon logement que cela soit pour le confort, équipement et très belle location, nous pouvons le recommander sans problème.
richard g. - séjour du 21/06/2021 au 10/07/2021
Très bon appartement et accueil charmant. Très bien décoré et équipé. Jardin magnifique ! à recommander vraiment !
CLAUDINE S. - séjour du 09/03/2021 au 29/03/2021
Appartement très agréable car neuf et gai dans sa décoration, très joli jardin fleuri, très bien équipé, et accueil charmant du Propriétaire.
Appartement orienté Nord-Est, ce qui peut compter en hiver et nous proposerions un ou 2 tapis en saison plus fraiche dans le salon pour un confort amélioré. Autre suggestion : une signalétique sur la route afin de trouver le logement car une petite route est à prendre sur la droite de la route principale que l'on peut ne pas voir même avec le GPS. Cependant, le Propriétaire nous a bien piloté en venant nous chercher. merci beaucoup à vous.
Bernadette N. - séjour du 21/09/2020 au 12/10/2020
Hébergement très confortable avec ses 2 chambres et 2 toilettes ce qui est appréciable lorsque l'on est 2 couples. Très bon accueil et réactivité des Propriétaires.