STUDIO de 20 m2, neuf situé au 3ème étage avec ascenseur, 1.6 km de BALARUC-LES-BAINS
Dans une Résidence située à 1.6 km des Thermes de BALARUC-LES-BAINS, avec une navette thermale gratuite en bas de celle-ci, ce studio entièrement neuf de 20 m2 se présente ainsi:
- salle de bain avec baignoire, vasque sur meuble de rangement et miroir, toilettes séparées,
- une pièce de vie avec le coin cuisine tout équipé avec lave-linge et petit comptoir puis, l'espace salon meublé d'un canapé-lit pour 2 personnes, une table basse, écran plat, le tout donnant sur un balcon avec fauteuil double et petite table pour vos moments de détente.
Local à vélos collectif à la Résidence, proche des Thermes, votre petit animal de compagnie est accepté (-8kg) cet appartement conviendra parfaitement à des Curistes pour 2 personnes. A réserver avec Voyage d'O avec la REFERENCE 1566 -
Les équipements
Studio de 20 m² pour 2 personnes avec un jardin Collectif cloturé comportant 1 pièce avec salle de bain, wc indépendants (2 couchages : 1 canapé lit).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
Parking privé
Balcon ou terrasse
Animaux autorisés
Tarifs et disponibilités de ce logement à Balaruc-les-Bains (34540)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 05/02/2023 au 10/02/2023
|
Réservé | 33,60 € | - | - | 2 | 2 jours |
Du 10/02/2023 au 12/02/2023
|
Disponible | 33,60 € | - | - | 2 | 2 jours |
Du 12/02/2023 au 03/03/2023
|
Réservé | 33,60 € | - | - | 2 | 2 jours |
Du 03/03/2023 au 05/03/2023
|
Disponible | 33,60 € | - | - | 2 | 2 jours |
Du 05/03/2023 au 10/03/2023
|
Réservé | 33,60 € | - | - | 2 | 2 jours |
Du 10/03/2023 au 13/03/2023
|
Disponible | 33,60 € | - | - | 2 | 2 jours |
Du 13/03/2023 au 19/03/2023
|
Réservé | 33,60 € | - | - | 2 | 2 jours |
Du 19/03/2023 au 31/03/2023
|
Disponible | 33,60 € | - | - | 2 | 2 jours |
Du 01/06/2023 au 30/06/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 01/10/2023 au 22/10/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 07/02/2024 au 08/02/2024
|
Réservé | - | - | - | 0 |
Vérifier les disponibilités pour une période :
février 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mars 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juin 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO1566
Avis des anciens curistes
isabelle d. - séjour du 13/11/2022 au 03/12/2022
lit tres confortable