A 400 METRES DES THERMES DE BAINS-LES-BAINS, APPARTEMENT 2 PIECES AU RDC D'UNE RESIDENCE AU CALME- LOUIS XI -
Appartement 2 pièces, de plain-pied dans une Résidence calme de Bains-les-Bains, situé à 400 mètres de vos Thermes, vous accueille avec :
- 1 chambre avec un lit double et ses rangements,
- 1 salle de bains avec : baignoire, vasque sur mobilier de rangements,
- 1 cuisine ouverte toute équipée,
- 1 espace de loisirs avec 2 fauteuils très confortables, télévision et wifi,
- 1 laverie collective et parking communs,
- animal de compagnie accepté.
Vous vous sentirez très bien dans cette location pour vote séjour à Bains-les-Bains.
Les équipements
Appartement de 39 m² pour 2 personnes avec un jardin Collectif non cloturé comportant 2 pièces avec cuisine, salle de bain, wc indépendants et une chambre (2 couchages : 1 lit double).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
À 400 du centre thermal
Animaux autorisés
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Bains-les-bains (88240)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 24/09/2023 au 14/10/2023
|
Réservé | - | - | 830,00 € | 2 | 21 jours |
Du 14/10/2023 au 21/10/2023
|
Disponible | - | - | 830,00 € | 2 | 21 jours |
Du 21/10/2023 au 11/11/2023
|
Réservé | - | - | 830,00 € | 2 | 21 jours |
Du 11/11/2023 au 17/12/2023
|
Disponible | - | - | 830,00 € | 2 | 21 jours |
Du 03/03/2024 au 21/04/2024
|
Disponible | - | - | 871,50 € | 2 | 21 jours |
Du 21/04/2024 au 22/06/2024
|
Réservé | - | - | 871,50 € | 2 | 21 jours |
Du 23/06/2024 au 13/07/2024
|
Réservé | - | - | - | 1 | 7 jours |
Du 28/07/2024 au 17/08/2024
|
Réservé | - | - | - | 1 | 7 jours |
Du 31/08/2024 au 21/09/2024
|
Réservé | - | - | - | 1 | 7 jours |
Vérifier les disponibilités pour une période :
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
février 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
mars 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mai 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
juin 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
août 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO1815