F1 LUMINEUX EN REZ-DE-CHAUSSEE A 350 M DES THERMES DE BAINS-LES-BAINS
Agréable appartement en rez-de-chaussée d'une petite Résidence au calme
et proche des Thermes est composé de :
- une salle d'eau avec une cabine de douche,
sèche-cheveux, et toilettes,
- une chambre avec un lit de 140 cm, chevets et
penderie + rangements,
- une pièce principale avec une cuisine ouverte
avec plaques chauffantes, four, micro-ondes,
nécessaire de cuisine et table dinatoire, mais également
. espace salon avec un clic-clac, écran + wifi
le tout donnant sur une porte-fenêtre.
Pour votre confort, vous bénéficiez d'autre part, d'une laverie
dans la Résidence. Votre animal de compagnie est accepté. Et
tous les commerces sont proches de votre hébergement très pratique
Les équipements
Appartement de 38 m² pour 2 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau et une chambre (2 couchages : 1 lit double).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
À 350 du centre thermal
Animaux autorisés
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Bains-les-bains (88240)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 23/09/2023 au 30/09/2023
|
Réservé | - | - | 767,00 € | 2 | 21 jours |
Du 30/09/2023 au 01/10/2023
|
Disponible | - | - | 767,00 € | 2 | 21 jours |
Du 01/10/2023 au 22/10/2023
|
Réservé | - | - | 767,00 € | 2 | 21 jours |
Du 22/10/2023 au 17/12/2023
|
Disponible | - | - | 767,00 € | 2 | 21 jours |
Du 03/03/2024 au 21/04/2024
|
Disponible | - | - | 808,50 € | 2 | 21 jours |
Du 21/04/2024 au 11/05/2024
|
Réservé | - | - | 808,50 € | 2 | 21 jours |
Du 11/05/2024 au 12/05/2024
|
Disponible | - | - | 808,50 € | 2 | 21 jours |
Du 12/05/2024 au 01/06/2024
|
Réservé | - | - | 808,50 € | 2 | 21 jours |
Du 01/06/2024 au 02/06/2024
|
Disponible | - | - | 808,50 € | 2 | 21 jours |
Du 28/07/2024 au 17/08/2024
|
Réservé | - | - | - | 1 | 7 jours |
Du 08/09/2024 au 28/09/2024
|
Réservé | - | - | - | 1 | 7 jours |
Vérifier les disponibilités pour une période :
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
février 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
mars 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mai 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
juin 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
août 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO1824