F1 AU 1ER SANS ASCENSEUR A 350 M DES THERMES DE BAINS-LES-BAINS - PREVERT -
Appartement situé proche des Thermes de Bains-les-Bains, au 1er étage
d'une Résidence conviviale, sera idéal pour votre séjour thermal avec :
- une cuisine ouverte toute équipée : plaques chauffantes, four et
micro-ondes, frigo-congélateur, nécessaire de cuisine complet,
- la partie salon avec un sofa, télévision, wifi, et
balcon et son mobilier pour vos moments de loisirs,
- une salle d'eau avec une cabine de douche,
sèche-cheveux et toilettes,
- une chambre avec 2 lits simples et sa penderie.
A noter : une laverie et parking à votre disposition,
le Centre thermal ainsi que les commerces de proximité
sont proches. Hébergement particulièrement adapté à
une parenthèse rien que pour soi !
Les équipements
Appartement de 40 m² pour 2 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et une chambre (2 couchages : 2 lits simples).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
À 350 du centre thermal
Balcon ou terrasse
Animaux autorisés
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Bains-les-bains (88240)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 24/09/2023 au 14/10/2023
|
Réservé | - | - | 798,00 € | 2 | 21 jours |
Du 14/10/2023 au 15/10/2023
|
Disponible | - | - | 798,00 € | 2 | 21 jours |
Du 15/10/2023 au 04/11/2023
|
Réservé | - | - | 798,00 € | 2 | 21 jours |
Du 04/11/2023 au 17/12/2023
|
Disponible | - | - | 798,00 € | 2 | 21 jours |
Du 03/03/2024 au 14/04/2024
|
Disponible | - | - | 840,00 € | 2 | 21 jours |
Du 14/04/2024 au 04/05/2024
|
Réservé | - | - | 840,00 € | 2 | 21 jours |
Du 04/05/2024 au 02/06/2024
|
Disponible | - | - | 840,00 € | 2 | 21 jours |
Du 28/07/2024 au 17/08/2024
|
Réservé | - | - | - | 1 | 7 jours |
Vérifier les disponibilités pour une période :
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
février 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
mars 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mai 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
juin 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
août 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO1831
Avis des anciens curistes
jean marie l. - séjour du 25/06/2023 au 15/07/2023
Logement situé à deux pas de la cure