APPARTEMENT 2 PIECES AU RDC D'UNE RESIDENCE A 300 M DES THERMES DE PLOMBIERES
Confortable appartement de 2 pièces situé au Rez-de-chaussée de 32m2, situé à 300 mètres des Thermes
Napoléon de Plombières-les-Bains pour 2 à 4 personnes se compose de :
- une cuisine ouverte équipée : plaques chauffantes, mini-four, micro-ondes,
frigo-congélateur, lave-linge, nécessaire de cuisine et table dinatoire,
- un espace de loisirs avec un canapé-lit 2 personnes, écran plat
et wifi,
- une chambre avec 2 lits de 90 cm, penderie et grande fenêtre,
- une salle d'eau nouvellement rénovée avec cabine de douche,
vasque sur meuble de rangement et toilettes, grande fenêtre.
Votre animal de compagnie est le bienvenu.
Cet appartement sera le complément idéal à votre séjour thermal et touristique.
Les équipements
Appartement de 32 m² pour 4 personnes comportant 2 pièces avec salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et une chambre (2 couchages : 2 lits simples, 1 canapé lit, 1 lit bébé).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
À 300 du centre thermal
Animaux autorisés
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Plombières-les-Bains (88370)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 08/05/2022 au 31/05/2022
|
Réservé | - | - | - | 4 | |
Du 31/05/2022 au 25/07/2022
|
Disponible | - | - | - | 4 | |
Du 23/07/2022 au 13/08/2022
|
Réservé | - | - | - | 4 | |
Du 13/08/2022 au 10/09/2022
|
Disponible | - | 220,00 € | 550,00 € | 2 | 7 jours |
Du 10/09/2022 au 17/09/2022
|
Réservé | 40,00 € | 240,00 € | 635,00 € | 4 | 2 jours |
Du 17/09/2022 au 08/10/2022
|
Réservé | - | - | - | 4 | |
Du 08/10/2022 au 14/11/2022
|
Disponible | 40,00 € | 240,00 € | 635,00 € | 4 | 2 jours |
Du 14/11/2022 au 26/11/2022
|
Réservé | 40,00 € | 240,00 € | 635,00 € | 4 | 2 jours |
Du 26/11/2022 au 31/12/2023
|
Disponible | 40,00 € | 240,00 € | 635,00 € | 4 | 2 jours |
Vérifier les disponibilités pour une période :
mai 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juin 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
juillet 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
septembre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
octobre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
novembre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
décembre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
janvier 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
février 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mars 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO1837