A 700 METRES DES THERMES DE VITTEL, APPARTEMENT 2 PIECES AU 1ER 2TAGE SANS ASCENSEUR - ALAIN DELON -
Bel appartement moderne situé au 1er étage sans ascenseur d'une petite Résidence, à seulement 700 mètres des Thermes de Vittel vous accueillera avec :
- 1 cuisine ouverte toute équipée dont t lave-vaisselle et lave-linge séchant,
- 1 espace salon avec : 2 fauteuils très confortables, télévision et wifi,
- 1 chambre avec un lit de 140 cm de type Hôtel,
- animal de compagnie sur demande et avec option payante, chats non admis,
- parking collectif.
Soyez les bienvenus dans cette location cosy pour votre séjour thermal à Vittel.
Les équipements
Appartement de 33 m² pour 2 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon et une chambre (2 couchages : 1 lit double).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
À 700 du centre thermal
Balcon ou terrasse
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Vittel (88800)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 10/06/2023 au 01/07/2023
|
Réservé | 37,50 € | 300,00 € | 822,50 € | 2 | 7 jours |
Du 01/07/2023 au 02/07/2023
|
Disponible | 37,50 € | 300,00 € | 822,50 € | 2 | 7 jours |
Du 02/07/2023 au 22/07/2023
|
Réservé | 37,50 € | 300,00 € | 822,50 € | 2 | 7 jours |
Du 22/07/2023 au 23/07/2023
|
Disponible | 37,50 € | 300,00 € | 822,50 € | 2 | 7 jours |
Du 23/07/2023 au 02/10/2023
|
Réservé | 37,50 € | 300,00 € | 822,50 € | 2 | 7 jours |
Du 02/10/2023 au 27/10/2023
|
Disponible | 37,50 € | 300,00 € | 822,50 € | 2 | 7 jours |
Du 27/10/2023 au 30/10/2023
|
Réservé | 37,50 € | 300,00 € | 822,50 € | 2 | 7 jours |
Du 30/10/2023 au 12/11/2023
|
Disponible | 37,50 € | 300,00 € | 822,50 € | 2 | 7 jours |
Du 12/11/2023 au 03/12/2023
|
Réservé | 37,50 € | 300,00 € | 822,50 € | 2 | 7 jours |
Du 03/12/2023 au 17/12/2023
|
Disponible | 37,50 € | 300,00 € | 822,50 € | 2 | 7 jours |
Du 23/03/2024 au 05/05/2024
|
Réservé | - | - | - | 1 | 7 jours |
Du 12/05/2024 au 01/06/2024
|
Réservé | - | - | - | 1 | 7 jours |
Vérifier les disponibilités pour une période :
juin 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
février 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
mars 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mai 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO1843