AU 2EME SANS ASCENSEUR A 900 METRES DES THERMES DE VITTEL, APPARTEMENT 3 PIECES EN REZ-DE-CHAUSSEE - MATHIS -
Appartement 3 pièces situé au 2ème étage sans ascenseur d'une petite Résidence de Vittel et à 900 mètres des Thermes, vous accueille avec :
- 1 cuisine toute équipée dont lave-vaisselle et lave-linge séchant, avec verrière donnant sur
- 1 salon avec 2 fauteuils de type relax, table basse, télévision et wifi,
- 1 chambre avec un lit de 160 cm, rangements et télévision,
- 1 chambre avec un lit de 160 cm et ses rangements,
- 1 salle d'eau avec douche, vasque et toilettes individuelles,
- animal de compagnie sur demande avec forfait, excepté les chats,
- parking collectif devant la Résidence.
Location très agréable pour votre séjour à Vittel.
Les équipements
Appartement de 70 m² pour 4 personnes avec un jardin Collectif non cloturé comportant 3 pièces avec cuisine, wc indépendants, salon et 2 chambres à coucher (4 couchages : 2 lits doubles).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
À 900 du centre thermal
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Vittel (88800)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 10/06/2023 au 30/06/2023
|
Réservé | 42,50 € | 400,00 € | 937,50 € | 4 | 7 jours |
Du 30/06/2023 au 01/07/2023
|
Disponible | 42,50 € | 400,00 € | 937,50 € | 4 | 7 jours |
Du 01/07/2023 au 24/07/2023
|
Réservé | 42,50 € | 400,00 € | 937,50 € | 4 | 7 jours |
Du 24/07/2023 au 02/09/2023
|
Disponible | 42,50 € | 400,00 € | 937,50 € | 4 | 7 jours |
Du 01/09/2023 au 02/09/2023
|
Disponible | 42,50 € | 400,00 € | 937,50 € | 4 | 7 jours |
Du 02/09/2023 au 05/11/2023
|
Disponible | 42,50 € | 400,00 € | 937,50 € | 4 | 7 jours |
Du 05/11/2023 au 17/12/2023
|
Disponible | 42,50 € | 400,00 € | 937,50 € | 4 | 7 jours |
Vérifier les disponibilités pour une période :
juin 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
février 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
mars 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mai 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO1847