APPARTEMENT CONFORTABLE T2 A 3 KM DES THERMES DE DAX AVEC EXTERIEUR - MUL 3 -
Cet appartement sur 2 niveaux, situé à 3 km des Thermes de Dax, de type T2 avec une terrasse et son mobilier de jardin pour vos moments de détente et repas ensoleillés, au sein d'une petite Résidence très calme, vous accueille avec :
Au Rez-de-chaussée :
- l'espace cuisine équipée avec four, micro-ondes, plaques induction, frigo-congélateur, table ronde dinatoire,
- l'espace détente avec un canapé, table basse, écran plat et wifi,
- toilettes séparées,
- une jolie terrasse extérieure avec barbecue et mobilier de jardin pour vos déjeuners,
Au 1er étage :
- une salle d'eau avec un grande cabine de douche, vasque, toilettes et lave-linge
- une chambre avec un lit double de 140.
Les atouts de cet appartement : stationnement de votre véhicule dans la cour. Tous commerces à proximité. Départ de Navette thermale dans la rue de ce logement. Quartier très calme bordé d'un étang et d'un bois pour un joli cadre verdoyant de votre séjour thermal et touristique.
Les équipements
Appartement de 28 m² pour 2 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon et une chambre (1 couchage : 1 lit double).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
Parking privé
Balcon ou terrasse
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Dax (40100)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 11/03/2023 au 01/04/2023
|
Réservé | - | 250,00 € | 600,00 € | 2 | 7 jours |
Du 06/05/2023 au 17/06/2023
|
Disponible | - | 250,00 € | 600,00 € | 2 | 7 jours |
Du 06/05/2023 au 17/06/2023
|
Disponible | - | 250,00 € | 600,00 € | 2 | 7 jours |
Du 17/06/2023 au 08/07/2023
|
Réservé | - | 250,00 € | 600,00 € | 2 | 7 jours |
Du 08/07/2023 au 29/07/2023
|
Réservé | - | 250,00 € | 600,00 € | 2 | 7 jours |
Du 29/07/2023 au 06/08/2023
|
Disponible | - | 250,00 € | 600,00 € | 2 | 7 jours |
Du 06/08/2023 au 26/08/2023
|
Réservé | - | 250,00 € | 600,00 € | 2 | 7 jours |
Du 26/08/2023 au 30/09/2023
|
Disponible | - | 250,00 € | 600,00 € | 2 | 7 jours |
Du 22/10/2023 au 12/11/2023
|
Réservé | - | 260,00 € | 600,00 € | 2 | 7 jours |
Du 12/11/2023 au 31/12/2023
|
Disponible | - | 260,00 € | 600,00 € | 2 | 7 jours |
Vérifier les disponibilités pour une période :
février 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mars 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juin 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO1919