MAISON DE 2 CHAMBRES PROCHE DE JONZAC ET A 8 MN DES THERMES DE JONZAC
A moins de 8 km des Thermes de Jonzac soit à 8 mn en voiture, cette maison moderne et joliment décoré entourée d'une terrasse sur un grand terrain fleuri et arboré, se décline ainsi :
- 1 première chambre avec un lit de 160 cm, chevets et rangements,
- 1 deuxième chambre avec un lit de 140 cm
- 1 salle d'eau avec une fenêtre, une douche à l'italienne, grande vasque et toilettes,
- une cuisine ouverte équipée avec : plaque chauffante, four, micro-ondes, lave-vaisselle, frigo-congélateur et nécessaire de cuisine,
- un espace de détente avec un canapé, télévision et wifi.
Les atouts de cette maison :
- buanderie avec un lave-linge et sèche-linge,
- linge de lit et de toilettes fournis et renouvelable sur demande,
- taxe de séjour et ménage de de fin de séjour compris,
- animal de compagnie accepté,
- salon de jardin et transats pour vos moments de farniente et repas ensoleillés.
A découvrir absolument pour votre cure à Jonzac !
Les équipements
Gîte de 60 m² pour 4 personnes avec un jardin Privé de 4270 m² non cloturé comportant 3 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et 2 chambres à coucher (2 couchages : 2 lits doubles, 1 canapé lit, 1 lit bébé).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
Parking privé
Jardin
Balcon ou terrasse
Animaux autorisés
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Jonzac (17500)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 27/08/2023 au 08/09/2023
|
Disponible | 70,00 € | - | 1 000,00 € | 4 | 21 jours |
Du 20/09/2023 au 12/10/2023
|
Réservé | 70,00 € | - | 1 000,00 € | 4 | 21 jours |
Du 02/11/2023 au 28/12/2023
|
Disponible | 70,00 € | - | 1 000,00 € | 4 | 21 jours |
Du 01/01/2024 au 30/06/2024
|
Disponible | - | - | 1 000,00 € | 2 | 20 jours |
Du 01/09/2024 au 31/12/2024
|
Disponible | - | - | 1 000,00 € | 2 | 20 jours |
Vérifier les disponibilités pour une période :
juin 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
février 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
mars 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mai 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO1982
Avis des anciens curistes
Catherine B. - séjour du 23/04/2023 au 16/05/2023
Nous avons apprécié le calme, la tranquillité, la campagne, les oiseaux. Et surtout l'accueil de nos hôtes, tout est fait pour que nous nous sentions le mieux possible. Nous avons même profité des œufs de leurs poules.
Francoise G. - séjour du 27/10/2022 au 18/11/2022
Excellent accueil et disponibilité de la propriétaire. Le calme du lieu
Materne S. - séjour du 28/09/2022 au 19/10/2022
Endroit très vert bien situé où l'accueil des propriétaires au top.
RAS
Jean Baptiste S. - séjour du 13/04/2022 au 05/05/2022
Nous avons beaucoup apprécié notre séjour dans cette location au grand confort, très au calme et avec un très bon accueil, à recommander avec plaisir.
Anita C. - séjour du 22/09/2021 au 14/10/2021
J'ai apprécié cette location pour le calme, la situation géographique, et bien équipé avec grand confort. Très bon accueil des Propriétaires
Il manquait un peu de vaisselle