A 100 METRES DES THERMES DE BOURBON-LANCY, 2 PIECES DANS UNE PETITE RESIDENCE -N°1-
Appartement avec une chambre en contrebas d'une petite Résidence avec accès par escalier, à seulement 100 mètres des Thermes de Bourbon-Lancy se décline ainsi :
- un espace cuisine équipée pour votre séjour avec : lave-linge, table dinatoire, plaque vitro-céramique,
- un espace de détente avec : un canapé-lit, télévision + wifi,
- une chambre avec un lit de 140 cm,
- une salle d'eau avec douche et toilettes,
- une terrasse privative et mobilier de jardin,
- un jardin collectif aux 3 appartements,
- animal de compagnie admis,
- supplément au-delà de 2 personnes : 10 € par jour.
Vous vous sentirez très bien dans cet appartement pour votre séjour thermal et touristique.
Les équipements
Appartement de 27 m² pour 2 personnes avec un jardin Collectif de 200 m² cloturé comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau (1 couchage : 1 lit double, 1 canapé lit).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
À 100 du centre thermal
Balcon ou terrasse
Animaux autorisés
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Bourbon-Lancy (71140)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 12/11/2022 au 25/03/2023
|
Disponible | 60,00 € | - | - | 2 | 7 jours |
Du 25/03/2023 au 15/04/2023
|
Réservé | 60,00 € | - | 605,00 € | 2 | 20 jours |
Du 15/04/2023 au 06/05/2023
|
Réservé | 60,00 € | - | 756,00 € | 2 | 20 jours |
Du 06/05/2023 au 27/05/2023
|
Réservé | 60,00 € | - | 756,00 € | 2 | 20 jours |
Du 27/05/2023 au 17/06/2023
|
Réservé | 60,00 € | - | 756,00 € | 2 | 20 jours |
Du 17/06/2023 au 08/07/2023
|
Réservé | 60,00 € | - | 756,00 € | 2 | 20 jours |
Du 08/07/2023 au 29/07/2023
|
Disponible | 60,00 € | - | 756,00 € | 2 | 20 jours |
Du 29/07/2023 au 19/08/2023
|
Disponible | 60,00 € | - | 756,00 € | 2 | 20 jours |
Du 19/08/2023 au 09/09/2023
|
Disponible | 60,00 € | - | 605,00 € | 2 | 20 jours |
Du 09/09/2023 au 30/09/2023
|
Réservé | 60,00 € | - | 756,00 € | 2 | 20 jours |
Du 30/09/2023 au 21/10/2023
|
Réservé | 60,00 € | - | 756,00 € | 2 | 20 jours |
Du 21/10/2023 au 11/11/2023
|
Disponible | 60,00 € | - | 605,00 € | 2 | 20 jours |
Vérifier les disponibilités pour une période :
mars 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juin 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
février 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO1991