A EUGENIE-LES-BAINS, APPARTEMENT T1 EN REZ-DE-CHAUSSEE, PROCHE DES THERMES.
A seulement 450 mètres des Thermes d'Eugénie-les-Bains, appartement avec une chambre au Rez-de-chaussée d'une Résidence de 2 étages, vous plaira avec :
- une chambre avec un lit de 140 cm, commode et armoire de rangements,
- une pièce de douche indépendante, des toilettes et lavabo,
- buanderie avec congélateur, nécessaire de repassage et étendoir,
- une cuisine ouverte avec mini-four, micro-ondes, frigidaire, plaques électriques,
- un espace de vie avec BZ avec un couchage de 120 cm, télévision et wifi, table dinatoire.
- parking privé.
Logement très pratique pour 2 à 4 personnes, pratique car proche de tous commerces ainsi que des Thermes d'Eugénie-les-Bains.
Les équipements
Appartement de 44 m² pour 4 personnes avec un jardin Collectif non cloturé comportant 2 pièces avec salle d’eau, wc indépendants et une chambre (3 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
À 450 du centre thermal
Parking privé
Animaux autorisés
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Eugénie-les-Bains (40320)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 10/05/2022 au 28/08/2022
|
Disponible | 33,00 € | - | 693,00 € | 3 | 20 jours |
Du 28/08/2022 au 17/09/2022
|
Réservé | 33,00 € | - | 693,00 € | 3 | |
Du 17/09/2022 au 19/09/2022
|
Disponible | 33,00 € | - | 693,00 € | 3 | 20 jours |
Du 20/09/2022 au 11/10/2022
|
Réservé | 33,00 € | - | 693,00 € | 3 | |
Du 11/10/2022 au 16/10/2022
|
Disponible | 33,00 € | - | 693,00 € | 3 | 20 jours |
Du 16/10/2022 au 06/11/2022
|
Réservé | 33,00 € | - | 693,00 € | 3 | |
Du 06/11/2022 au 31/12/2022
|
Disponible | 33,00 € | - | 693,00 € | 3 | 20 jours |
Vérifier les disponibilités pour une période :
mai 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juin 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
juillet 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
septembre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
octobre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
novembre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
décembre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
janvier 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
février 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mars 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO2055