TRES JOLIE MAISONNETTE DE PLAIN-PIED A 2 KM DES THERMES DE JONZAC
Situé à seulement 2 km des Thermes de Jonzac, cette petite maison très bien équipée et joliment décorée se présente ainsi :
- 1 chambre avec un lit de 160 cm et rangement,
- 1 salle d'eau avec une cabine de douche, vasque et miroir sur mobilier de rangement, sèche-serviettes,
- draps et linge de toilette inclus,
- 1 cuisine ouverte toute équipée avec tout le nécessaire de cuisine, table dinatoire,
- 1 salon avec une canapé confortable, table basse, télévision et wifi,
- 1 terrasse et jardin très bien complanté et fleuri avec salon de jardin, barbecue, pour votre détente et repas au soleil.
- Parking assuré dans la propriété - animal de compagnie non accepté -
Bienvenue "chez vous" pour votre séjour thermale et touristique à Jonzac, avec un Centre commercial tout proche et l'Etablissement thermal de Jonzac.
Les équipements
Maison de 48 m² pour 2 personnes avec un jardin Collectif de 5000 m² cloturé comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon et une chambre (2 couchages : 1 lit double).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
Parking privé
Balcon ou terrasse
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Jonzac (17500)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 01/12/2023 au 31/12/2023
|
Réservé | - | - | - | 2 | |
Du 01/01/2024 au 29/02/2024
|
Réservé | - | - | - | 2 | 7 jours |
Du 30/03/2024 au 29/06/2024
|
Disponible | - | 460,00 € | 1 280,00 € | 2 | 7 jours |
Du 01/07/2024 au 31/08/2024
|
Disponible | - | 490,00 € | 1 370,00 € | 2 | 7 jours |
Du 01/09/2024 au 12/09/2024
|
Disponible | - | 460,00 € | 1 280,00 € | 2 | 7 jours |
Du 13/09/2024 au 31/10/2024
|
Réservé | - | 460,00 € | 1 280,00 € | 2 | 7 jours |
Du 01/11/2024 au 31/12/2024
|
Réservé | - | - | - | 2 |
Vérifier les disponibilités pour une période :
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
février 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
mars 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mai 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
juin 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
août 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
septembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
novembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO2104
Avis des anciens curistes
Hubert C. - séjour du 21/08/2022 au 11/09/2022
Nous avons vraiment apprécié toutes les prestations. Un séjour vraiment agréable.