A 2 KM DES THERMES DE DAX, APPARTEMENT ATYPIQUE 4⭐️ AU 1ER ETAGE SANS ASCENSEUR.
Convivial appartement typique au 1er étage sans ascenseur d'une petite Résidence confidentielle, à seulement 2 km des Thermes de Dax se décline ainsi :
- 1 cuisine ouverte toute équipée dont lave-linge et cuisinière à induction et four,
- 1 espace de détente avec un grand lit double, un canapé-lit confortable, table et rangements,
- 1 salle d'eau avec une grande douche et toilettes individuelles,
- 1 balcon avec mobilier de jardin, exposition Sud-Ouest.
A votre disposition pour un meilleur confort :
- lave-linge en sous sol,
- place de parking,
- garage avec vélos en électriques à la location, place de parking,
- pétanque, ping-pong, transats, parc, barbecue, piscine en commun.
Soyez les Bienvenus à Dax dans cette location très bien agencé et très confortable.
Les équipements
Appartement de 80 m² pour 3 personnes avec un jardin Collectif de 2000 m² non cloturé avec une piscine Collective non couverte non chauffée comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
Parking privé
Balcon ou terrasse
Animaux autorisés
WIFI
Piscine
Tarifs et disponibilités de ce logement à Dax (40100)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 05/11/2022 au 15/04/2023
|
Réservé | - | - | - | 2 | |
Du 15/04/2023 au 06/05/2023
|
Réservé | - | - | - | 2 | |
Du 06/05/2023 au 22/07/2023
|
Disponible | - | - | - | 2 | |
Du 06/05/2023 au 18/06/2023
|
Disponible | - | 850,00 € | 1 350,00 € | 3 | 20 jours |
Du 18/06/2023 au 09/07/2023
|
Disponible | - | - | 1 350,00 € | 2 | 20 jours |
Du 22/07/2023 au 12/08/2023
|
Réservé | - | - | - | 2 | |
Du 13/08/2023 au 14/10/2023
|
Disponible | - | 850,00 € | 1 350,00 € | 3 | 20 jours |
Du 14/10/2023 au 04/11/2023
|
Réservé | - | - | - | 2 | |
Du 04/11/2023 au 25/11/2023
|
Disponible | - | 850,00 € | 1 350,00 € | 3 | 20 jours |
Du 25/11/2023 au 31/12/2023
|
Réservé | - | - | - | 2 |
Vérifier les disponibilités pour une période :
février 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mars 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juin 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO2240
Avis des anciens curistes
ANNIE L. - séjour du 21/05/2022 au 11/06/2022
Nous avons beaucoup apprécié l'accueil et la gentillesse des propriétaires, toujours prêts à rendre service tout en restant discrets, le calme et l'environnement du logement, sa clarté, la taille de l'appartement, la terrasse, la piscine.
Le lave-vaisselle est très petit
ALISON M. - séjour du 21/08/2021 au 11/09/2021
Nous avons apprécié cette location pour son atypique grandeur tranquillité