MAISONNETTE A OZILLAC SOIT A 2.4 KM DES THERMES DE JONZAC AVEC JARDINET CLOS
A seulement 2.4 km des Thermes de Jonzac dans un cadre verdoyant et au calme, cette maisonnette avec son jardinet clos se décline ainsi :
- 1 cuisine ouverte toute équipée dont lave-vaisselle,
- 1 salon avec un canapé-convertible, table basse, télévision et wifi,
- 1chambre avec un lit de 140 cm, écran plat,
- 1 salle d'eau avec vasque, grande douche et lave-linge,
- 1 jardinet clôturé avec mobilier de jardin pour vos repas et moments de détente au soleil ensoleillés
Bienvenue à vous dans ce petit havre de calme et détente à Jonzac.
Forfait électricité 100KW inclus dans le prix pour tout supplément le KW sera facturé 0,16 cts.
Les équipements
Maison de 35 m² pour 3 personnes avec un jardin Privé cloturé comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon et une chambre (2 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
Parking privé
Jardin
Balcon ou terrasse
Animaux autorisés
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Jonzac (17500)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 19/06/2022 au 16/07/2022
|
Réservé | 50,00 € | - | 780,00 € | 2 | 20 jours |
Du 16/07/2022 au 17/07/2022
|
Disponible | 50,00 € | - | 880,00 € | 2 | 20 jours |
Du 17/07/2022 au 06/08/2022
|
Réservé | 50,00 € | - | 780,00 € | 2 | 20 jours |
Du 06/08/2022 au 23/08/2022
|
Disponible | 50,00 € | - | 880,00 € | 2 | 20 jours |
Du 23/08/2022 au 14/09/2022
|
Réservé | 50,00 € | - | 780,00 € | 2 | 20 jours |
Du 14/09/2022 au 19/09/2022
|
Disponible | 50,00 € | - | 880,00 € | 2 | 20 jours |
Du 16/10/2022 au 23/10/2022
|
Disponible | 50,00 € | - | 880,00 € | 2 | 20 jours |
Du 23/10/2022 au 13/11/2022
|
Réservé | 50,00 € | - | 780,00 € | 2 | 20 jours |
Du 13/11/2022 au 17/12/2022
|
Disponible | 50,00 € | - | 880,00 € | 2 | 20 jours |
Vérifier les disponibilités pour une période :
juillet 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
septembre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
octobre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
novembre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
décembre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
janvier 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
février 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mars 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juin 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO2339
Avis des anciens curistes
dominique l. - séjour du 10/04/2022 au 01/05/2022
Très bon logement