STUDIO AU 1ER ETAGE AVEC ASCENSEUR, SITUE A 2KM DES THERMES DE CAMBO-LES-BAINS
Au 1er étage d'une Résidence avec ascenseur à Combo-Les-Bains, studio clair et bien agencé se présente comme suit :
- 1 kitchenette avec tout. le nécessaire de cuisine, donnant sur
- 1 espace de détente avec un lit double, télévision, wifi,
- 1 balcon avec son mobilier de jardin pour vos petits-déjeuners et diners,
- 1 salle de bains avec baignoire, vasque sur mobilier de rangements.
- parking collectif assuré - animal de compagnie accepté -
Studio situé en centre-vile de Cambo avec tous les commerces à proximité et navette thermale seulement 200 mètres. N'hésitez pas, vous vous y serez très bien !
Les équipements
Studio de 20 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle de bain, wc dans salle de bain, salon (1 couchage : 1 lit double).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
Balcon ou terrasse
Animaux autorisés
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Cambo-les-Bains (64250)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 07/06/2023 au 29/06/2023
|
Réservé | - | 330,00 € | 800,00 € | 2 | 7 jours |
Du 29/06/2023 au 02/07/2023
|
Disponible | - | 330,00 € | 800,00 € | 2 | 7 jours |
Du 02/07/2023 au 11/07/2023
|
Réservé | - | 400,00 € | 950,00 € | 2 | 7 jours |
Du 11/07/2023 au 17/07/2023
|
Disponible | - | 400,00 € | 950,00 € | 2 | 7 jours |
Du 17/07/2023 au 07/08/2023
|
Réservé | - | 400,00 € | 950,00 € | 2 | 7 jours |
Du 07/08/2023 au 17/08/2023
|
Réservé | - | 400,00 € | 950,00 € | 2 | 7 jours |
Du 17/08/2023 au 19/08/2023
|
Disponible | - | 400,00 € | 950,00 € | 2 | 7 jours |
Du 19/08/2023 au 26/08/2023
|
Réservé | - | 400,00 € | 950,00 € | 2 | 7 jours |
Du 26/08/2023 au 01/09/2023
|
Disponible | - | 400,00 € | 950,00 € | 2 | 7 jours |
Du 01/09/2023 au 23/09/2023
|
Réservé | - | 400,00 € | 950,00 € | 2 | 7 jours |
Du 23/10/2023 au 30/10/2023
|
Réservé | - | - | - | 1 | 7 jours |
Du 31/10/2023 au 22/11/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 01/04/2024 au 13/04/2024
|
Disponible | - | 330,00 € | 800,00 € | 2 | 7 jours |
Du 09/06/2024 au 11/06/2024
|
Réservé | - | - | - | 1 | 7 jours |
Vérifier les disponibilités pour une période :
juin 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
février 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
mars 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mai 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO2353
Avis des anciens curistes
daniel R. - séjour du 01/05/2022 au 21/05/2022
Nous avons apprécié cet appartement pour sa situation, son orientation et soleil sur la terrasse. Bien équipé et très bon accueil.
Charlette C. - séjour du 03/04/2022 au 23/04/2022
J'ai apprécié cette location : bien exposée, avec de la verdure, proche des Thermes et parking dédié. très bon accueil de la Propriétaire.
suggestion d'amélioration : machine à café difficile à utiliser, il aurait mieux valu avoir une cafetière classique utilisable.