GITE ECOLOQIQUE 4⭐️AVEC 2 CHAMBRES ET PISCINE, SITUE A 9.3 KM DES THERMES DE DIGNES-LES-BAINS - CHEVAL -
Ce très joli gîte résolument écologique avec ses 2 chambres et sa piscine collective se situe à moins de 10 km des Thermes de Dignes-les-bains, se décline ainsi :
Au rez-de-chaussée :
. 1 cuisine américaine très bien équipée dont lave-vaisselle et linge, table dinatoire tournée vers
. 1 espace salon avec un sofa, table basse, télévision et wifi, le tout donnant sur une terrasse de 20 m2 pour vos moments ensoleillés,
. 1 salle d'eau avec une douche à l'italienne, vasque, rangement et toilettes incluses,
. 1 chambre avec 2 lits simples pouvant être rapprochés,
En étage :
. 1 chambre avec un grand lit de 160 cm et ses rangements,
. 1 salle d'eau avec une douche à l'italienne, vasque et toilettes, et
. 1 toit-terrasse de 20 m2.
Atouts supplémentaires : - piscine collective - parking - très jolie vue sur la nature environnante - Gîte jumelé à un autre avec les mêmes spécificités et pouvant être loué de concert.
A noter : animal de compagnie non accepté.
Bienvenue à vous dans cette location qui allie grand air et bien-être pour votre séjour thermal et touristique réussi à Dignes-les-Bains.
Les équipements
Gîte de 65 m² pour 4 personnes avec une piscine Collective non couverte non chauffée hors-sol comportant 3 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et 2 chambres à coucher (4 couchages : 1 lit double, 2 lits simples, 1 lit bébé).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
Parking privé
Balcon ou terrasse
WIFI
Piscine
Tarifs et disponibilités de ce logement à Marcoux (04420)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 20/01/2023 au 21/04/2023
|
Disponible | - | - | 1 200,00 € | 4 | 20 jours |
Du 21/04/2023 au 24/04/2023
|
Réservé | - | - | 1 200,00 € | 4 | 20 jours |
Du 24/04/2023 au 26/05/2023
|
Disponible | - | - | 1 200,00 € | 4 | 20 jours |
Du 17/06/2023 au 08/07/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 15/07/2023 au 22/07/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 22/07/2023 au 29/07/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 29/07/2023 au 19/08/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 02/09/2023 au 23/09/2023
|
Réservé | - | - | 1 570,00 € | 4 | 20 jours |
Du 30/09/2023 au 14/10/2023
|
Disponible | - | - | 1 200,00 € | 4 | |
Du 14/10/2023 au 04/11/2023
|
Réservé | - | - | 1 200,00 € | 4 | |
Du 04/11/2023 au 25/11/2023
|
Disponible | - | - | 1 200,00 € | 4 | 20 jours |
Du 01/01/2024 au 09/02/2024
|
Réservé | - | - | - | 0 |
Vérifier les disponibilités pour une période :
février 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mars 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juin 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO2412
Avis des anciens curistes
Christian B. - séjour du 10/04/2022 au 30/04/2022
Très bonne location à Dignes pour : sa modernité, récent, très bien agencé et équipée. Accueil charmant.
Alisée B. - séjour du 23/10/2021 au 13/11/2021
Très bonne location à tous points de vue : très bel endroit et location avec de très belles prestations. Très bon accueil.