T3 AU 1ER ETAGE D'UNE RESIDENCE, A 500 METRES DES THERMES DE LUXEUIL-LES-BAINS
Très accueillant appartement de type T3, au 1er étage situé à seulement 150 mètres du Centre-ville et des Thermes de Luxeuil, se compose de :
- 1 cuisine toute équipée pour votre séjour,
- 1 salon avec canapé, fauteuils, télévision et wifi,
- 1 1ère chambre avec un lit 2 places à baldaquin et rangements,
- 1 2ème chambre avec 2 lits simples dont 1 gigogne ( = 3 couchages ),
- 1 salle d'eau avec une cabine de douche, rangements et toilettes,
- 1 petit jardin avec son mobilier de jardin,
- animal de compagnie accepté,
- places de parking gratuites à proximité.
Vous vous sentirez comme à la maison dans cette location pour votre séjour à Luxeuil-les-Bains
Les équipements
Appartement de 52 m² pour 6 personnes avec un jardin Privé de 200 m² cloturé comportant 3 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et 2 chambres à coucher (5 couchages : 2 lits doubles, 1 lit simple, 1 canapé lit).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
À 500 du centre thermal
Parking privé
Jardin
Animaux autorisés
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Luxeuil-les-Bains (70300)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 06/02/2023 au 10/02/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 10/02/2023 au 12/02/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 12/02/2023 au 13/02/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 13/02/2023 au 17/02/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 19/02/2023 au 24/02/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 25/02/2023 au 27/02/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 04/03/2023 au 05/03/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 06/03/2023 au 10/03/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 18/03/2023 au 19/03/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 26/03/2023 au 27/03/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 09/04/2023 au 15/04/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 22/04/2023 au 23/04/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 23/04/2023 au 29/04/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 30/04/2023 au 03/05/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 06/05/2023 au 07/05/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 07/05/2023 au 28/05/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 30/05/2023 au 04/06/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 04/06/2023 au 25/06/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 29/07/2023 au 18/08/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 18/08/2023 au 19/08/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 19/08/2023 au 10/09/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 17/09/2023 au 08/10/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 15/10/2023 au 05/11/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 |
Vérifier les disponibilités pour une période :
février 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mars 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juin 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO2430