A 3.5 KM DES THERMES DE BOURBON-LANCY, APPARTEMENT 1 CHAMBRE AU SEIN D'UNE FERME
Cet appartement à 3,5 km des thermes de Bourbon, et au sein d'une ferme avec une entrée indépendante et balcon orienté au Sud, cet appartement 3*, avec le plaisir d'une nature environnante accueillante, se décline ainsi :
- 1 entrée indépendante,
- 1 salle d'eau avec douche, vasque sur mobilier de rangement et toilettes séparées,
- 1 cuisine ouverte toute équipée dont lave-vaisselle et lave-linge séchant,
- 1 espace salon avec un canapé de type clic-clac, télévision et wifi,
A l'étage, avec un accès par un escalier tournant :
- 1 chambre avec un lit 2 personnes de 160 cm et couette,
Jardin verdoyant avec du mobilier de jardin pour vos moments de détente ensoleillés ou ombragés.
Vous vous sentirez comme chez vous dans ce havre de paix et de bien-être pour votre séjour thermal et touristique à Bourbon-Lancy.
Les équipements
Appartement de 29 m² pour 2 personnes avec un jardin Collectif non cloturé comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon et une chambre (2 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
Parking privé
Balcon ou terrasse
Animaux autorisés
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Bourbon Lancy (71140)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 29/05/2023 au 20/06/2023
|
Réservé | 50,00 € | 230,00 € | 540,00 € | 2 | 2 jours |
Du 20/06/2023 au 15/07/2023
|
Disponible | 50,00 € | 230,00 € | 540,00 € | 2 | 2 jours |
Du 15/07/2023 au 06/08/2023
|
Réservé | 50,00 € | 230,00 € | 540,00 € | 2 | 2 jours |
Du 09/08/2023 au 31/08/2023
|
Réservé | 50,00 € | 230,00 € | 540,00 € | 2 | 2 jours |
Du 01/09/2023 au 22/09/2023
|
Réservé | 50,00 € | 230,00 € | 540,00 € | 2 | 2 jours |
Du 24/09/2023 au 14/10/2023
|
Disponible | 50,00 € | 230,00 € | 540,00 € | 2 | 2 jours |
Du 14/10/2023 au 31/12/2023
|
Disponible | 50,00 € | 230,00 € | 540,00 € | 2 | 2 jours |
Vérifier les disponibilités pour une période :
juin 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
février 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
mars 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mai 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO2481
Avis des anciens curistes
Christine L. - séjour du 23/10/2022 au 12/11/2022
Calme silence
joel D. - séjour du 20/08/2022 au 10/09/2022
Cadre très reposant,près de la ville néanmoins. ..a 8mn en voiture du centre de cure.proprietaire super accueillante.
IL n'y a rien qui a déplait.. nous avons eut ce que nous recherchons..le calme ,la proximité de la cure,une ville accueillante, pleins de loisir.C'etais très bien.
Jean-luc L. - séjour du 30/05/2022 au 20/06/2022
la gentillesse de la propriétaire, le cadre, la tranquillité....
PAUL C. - séjour du 24/04/2022 au 15/05/2022
Très bon séjour à tous points de vue : propreté, confort
suggestion : ustensiles de cuisine à renouveler