AU 4 EME AVEC ASCENSEUR D'UNE RESIDENCE A VITTEL ET A 550 M DES THERMES DE VITTEL
Bel appartement situé dans une Résidence de style Belle Epoque, au 4ème étage avec ascenseur, cet appartement 2 pièces orienté côté jardin pour le calment à seulement 550 m des Thermes de Vittel, se présente comma suit :
- 1 cuisine bien équipée dont lave-linge, ouverte sur
- 1 salon avec table dinatoire, canapé, télévision et wifi,
- 1 salle d'eau avec cabine de douche, toilettes,
- 1 chambre avec 2 lits simples pouvant être joints afin d'en faire un grand lit,
- Stationnement avec disuqe dans la rue et parking gratuit à 100 mètres. Animal de compagnie accepté -
Très bon séjour à vous !
Les équipements
Appartement de 38 m² pour 4 personnes avec un jardin Collectif non cloturé comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et une chambre (4 couchages : 2 lits simples, 1 canapé lit, 1 lit bébé).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
À 550 du centre thermal
Animaux autorisés
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Vittel (88800)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 11/06/2023 au 02/07/2023
|
Réservé | - | - | 800,00 € | 4 | 7 jours |
Du 02/07/2023 au 22/07/2023
|
Disponible | - | 320,00 € | 850,00 € | 4 | 7 jours |
Du 22/07/2023 au 12/08/2023
|
Réservé | - | 320,00 € | 850,00 € | 4 | 7 jours |
Du 12/08/2023 au 14/08/2023
|
Disponible | - | 320,00 € | 850,00 € | 4 | 7 jours |
Du 14/08/2023 au 18/08/2023
|
Réservé | - | 320,00 € | 850,00 € | 4 | 7 jours |
Du 18/08/2023 au 20/08/2023
|
Disponible | - | 320,00 € | 850,00 € | 4 | 7 jours |
Du 20/08/2023 au 01/10/2023
|
Disponible | - | 320,00 € | 850,00 € | 4 | 7 jours |
Du 10/09/2023 au 01/10/2023
|
Disponible | - | 318,00 € | 843,00 € | 4 | 22 jours |
Du 01/10/2023 au 19/11/2023
|
Réservé | - | 320,00 € | 850,00 € | 4 | 7 jours |
Du 19/11/2023 au 31/12/2023
|
Disponible | - | 280,00 € | 700,00 € | 4 | 7 jours |
Du 09/06/2024 au 11/06/2024
|
Réservé | - | - | - | 1 | 7 jours |
Vérifier les disponibilités pour une période :
juin 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
février 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
mars 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mai 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO2490
Avis des anciens curistes
Gérard D. - séjour du 08/10/2022 au 29/10/2022
La luminosité, la vue, le calme, le couchage, la proximité des thermes et du centre ville