APPARTEMENT AVEC 2 CHAMBRES A 800 METRES DES THERMES DE BOURBON-LANCY
Au 3ème étage d'une Résidence avec ascenseur, à seulement 800 mètres des Thermes de Bourbon-Lancy vous accueillera avec :
- 1 salle d'eau avec, douche, vasque sur mobilier de jardin, lave-linge, et toilettes séparées,
- 1 espace cuisine toute équipée dont lave-vaisselle,
- 1 espace salon avec canapé, écran plat et wifi,
- 2 chambres avec 2 lits de 140cm et rangements, draps à prévoir,
- petit chien de moins de 8 kg accepté.
Très bon séjour thermal et touristique à vous !
Départ et arrivée uniquement le week-end
Les équipements
Appartement de 73 m² pour 4 personnes avec un jardin Collectif non cloturé comportant 3 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon et 2 chambres à coucher (2 couchages : 2 lits doubles, 1 canapé lit).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
À 800 du centre thermal
Animaux autorisés
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Bourbon-Lancy (71140)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 17/03/2023 au 25/03/2023
|
Disponible | 70,00 € | 360,00 € | 820,00 € | 6 | 20 jours |
Du 25/03/2023 au 15/04/2023
|
Réservé | 70,00 € | 360,00 € | 820,00 € | 6 | 20 jours |
Du 15/04/2023 au 18/05/2023
|
Disponible | 70,00 € | 360,00 € | 820,00 € | 6 | 20 jours |
Du 18/05/2023 au 21/05/2023
|
Réservé | 70,00 € | 360,00 € | 820,00 € | 6 | 20 jours |
Du 21/05/2023 au 10/06/2023
|
Réservé | 70,00 € | 360,00 € | 820,00 € | 6 | 20 jours |
Du 10/06/2023 au 01/07/2023
|
Réservé | 70,00 € | 360,00 € | 820,00 € | 6 | 20 jours |
Du 01/07/2023 au 08/07/2023
|
Disponible | 70,00 € | 360,00 € | 820,00 € | 6 | 20 jours |
Du 08/07/2023 au 09/07/2023
|
Disponible | 70,00 € | 360,00 € | 820,00 € | 6 | 20 jours |
Du 09/07/2023 au 16/07/2023
|
Réservé | 70,00 € | 360,00 € | 820,00 € | 6 | 20 jours |
Du 16/07/2023 au 12/08/2023
|
Disponible | 70,00 € | 360,00 € | 820,00 € | 6 | 20 jours |
Du 12/08/2023 au 19/08/2023
|
Réservé | 70,00 € | 360,00 € | 820,00 € | 6 | 20 jours |
Du 19/08/2023 au 01/01/2024
|
Disponible | 70,00 € | 360,00 € | 820,00 € | 6 | 20 jours |
Du 01/01/2024 au 22/09/2024
|
Réservé | 70,00 € | 360,00 € | 820,00 € | 6 | 20 jours |
Vérifier les disponibilités pour une période :
mars 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juin 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
février 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO2495
Avis des anciens curistes
JEAN PIERRE D. - séjour du 13/06/2022 au 03/07/2022
FONCTIONNALITE DU LOGEMENT
odile t. - séjour du 23/05/2022 au 13/06/2022
la vue
wifi ne fonctionne pas
Réponse du propriétaire : depuis le 20 janvier 2023, le logement a la fibre optique. Le WIFI est maintenant totalement fonctionnel.