Appartement de 2 pièces proche des thermes de Vittel
A 6 minutes à pied des thermes de Vittel (50 mètres), nous vous proposons un appartement de deux pièces de 30 m2 situé au 4ème étage d’une résidence en bordure du parc des thermes et refait à neuf en 2021.
Il est composé de :
- une pièce à vivre avec un coin cuisine entièrement équipée pour, micro-ondes, plaque induction, lave-vaisselle, hotte, frigidaire, congélateur, petit électroménager, et
- un coin salon avec canapé convertible et télévision, wifi,
- une chambre avec deux lits électriques en 90*190, télévision et placard intégré
- une salle d’eau avec douche, lave-linge et toilettes,
- charges incluses.
Les équipements
Appartement de 30 m² pour 2 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et une chambre (2 couchages : 2 lits simples, 1 canapé lit).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
À 50 du centre thermal
Animaux autorisés
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Vittel (88800)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 03/06/2023 au 18/06/2023
|
Disponible | 45,00 € | 300,00 € | 690,00 € | 2 | 7 jours |
Du 18/06/2023 au 08/07/2023
|
Réservé | 45,00 € | 300,00 € | 690,00 € | 2 | 7 jours |
Du 08/07/2023 au 29/07/2023
|
Réservé | 45,00 € | 300,00 € | 690,00 € | 2 | 7 jours |
Du 29/07/2023 au 30/07/2023
|
Disponible | 45,00 € | 300,00 € | 690,00 € | 2 | 7 jours |
Du 30/07/2023 au 19/08/2023
|
Réservé | 45,00 € | 300,00 € | 690,00 € | 2 | 7 jours |
Du 19/08/2023 au 01/10/2023
|
Réservé | 45,00 € | 300,00 € | 690,00 € | 2 | 7 jours |
Du 01/10/2023 au 22/10/2023
|
Réservé | 45,00 € | 300,00 € | 690,00 € | 2 | 7 jours |
Du 22/10/2023 au 11/11/2023
|
Réservé | 45,00 € | 300,00 € | 690,00 € | 2 | 7 jours |
Du 11/11/2023 au 31/12/2023
|
Disponible | 45,00 € | 300,00 € | 690,00 € | 2 | 7 jours |
Vérifier les disponibilités pour une période :
juin 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
février 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
mars 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mai 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO2509
Avis des anciens curistes
myriam z. - séjour du 30/10/2022 au 20/11/2022
Emplacement et confort
Emeline D. - séjour du 07/08/2022 au 28/08/2022
Logement avec tous les équipements et juste en face du parc thermal
ANTOINETTE S. - séjour du 28/03/2022 au 17/04/2022
Très bonne location que nous avons beaucoup apprécié tant pour le confort, équipement et proximité des Thermes, sans compter un très bon accueil. A recommander.