A 11 KM DES THERMES DE LONS-LE-SAUNIER, MAISON AVEC 2 CHAMBRES
Maison très pratique avec 2 chambres située à 11 km des Thermes de Lons-le-Saunier, se décline ainsi :
. au rez-de-chaussée :
- 1 cuisine tout équipée dont lave-vaisselle, gazinière, four, micro-ondes, frigo-congélateur,
- 1 salon avec un canapé-lit, télévision et cheminée,
- toilettes avec Lave-mains,
. au 1er étage :
- 1 chambre avec 2 lits simples et armoire,
- 1 chambre avec 1 grand lit de 140 cm et rangements,
- 1 salle de bains avec une baignoire, toilettes.
Pour vos moments de détente, vous profiterez d'une terrasse, d'un jardin et d'un parking.
Animal de compagnie accepté.
Bienvenue à vous !
Les équipements
Maison de 90 m² pour 6 personnes avec un jardin Privé de 400 m² cloturé comportant 3 pièces avec cuisine, salle de bain, wc indépendants, wc dans salle de bain, salon et 2 chambres à coucher (6 couchages : 1 lit double, 2 lits simples, 1 canapé lit, 1 lit bébé).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
Parking privé
Jardin
Balcon ou terrasse
Animaux autorisés
Tarifs et disponibilités de ce logement à Saint-Laurent-la-Roche (39570)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 20/05/2022 au 21/05/2022
|
Réservé | 90,00 € | - | - | 5 | 2 jours |
Du 22/05/2022 au 26/05/2022
|
Disponible | 90,00 € | 405,00 € | - | 6 | 2 jours |
Du 26/05/2022 au 28/05/2022
|
Réservé | 90,00 € | - | - | 6 | 2 jours |
Du 28/05/2022 au 29/05/2022
|
Réservé | 90,00 € | 390,00 € | - | 6 | 2 jours |
Du 29/05/2022 au 04/06/2022
|
Disponible | 90,00 € | 390,00 € | - | 6 | 2 jours |
Du 04/06/2022 au 08/07/2022
|
Réservé | - | 405,00 € | 1 100,00 € | 1 | 7 jours |
Du 09/07/2022 au 16/07/2022
|
Disponible | - | 460,00 € | - | 6 | 7 jours |
Du 16/07/2022 au 30/07/2022
|
Réservé | - | 460,00 € | - | 2 | 7 jours |
Du 30/07/2022 au 13/08/2022
|
Réservé | - | 405,00 € | 1 100,00 € | 6 | 7 jours |
Du 13/08/2022 au 15/08/2022
|
Disponible | 90,00 € | - | - | 6 | 2 jours |
Du 15/08/2022 au 27/08/2022
|
Réservé | - | 460,00 € | - | 2 | 7 jours |
Du 27/08/2022 au 17/09/2022
|
Réservé | - | 405,00 € | 1 100,00 € | 6 | 7 jours |
Du 17/09/2022 au 03/06/2023
|
Disponible | 90,00 € | 405,00 € | 1 100,00 € | 6 | 2 jours |
Vérifier les disponibilités pour une période :
mai 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juin 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
juillet 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
septembre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
octobre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
novembre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
décembre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
janvier 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
février 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mars 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO2525