APPARTEMENT AVEC 2 CHAMBRES AU 4EME ETAGE D'UNE RESIDENCE AVEC ASCENSEUR A 550 M DES THERMES DE LONS-LE-SAUNIER
A 550 mètres de Thermes du Groupe thermal Valvital de Bons-le-Saunier, et au 4ème étage d'une Résidence avec ascenseur, vous accueillera avec :
- 1 chambre avec un lit pour 2 personnes et ses rangements,
- 1 chambre avec 2 lits simples pouvant être installés en king size (chambre séparée du salon par des panneaux japonais),
- 1 salle d'eau avec une douche à l'italienne, vasque sur mobilier de rangement et lave-linge, toilettes séparées,
- 1 cuisine ouverte avec le nécessaire de cuisine et son lave-vaisselle,
- 1 salon avec un grand canapé, table basse, télévision et wifi,
- 1 parking assuré
Bienvenue à vous !
Les équipements
Appartement de 63 m² pour 4 personnes comportant 3 pièces avec cuisine, salle de bain, wc indépendants, salon et 2 chambres à coucher (4 couchages : 1 lit double, 2 lits simples).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
À 550 du centre thermal
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Lons-le-Saunier (39000)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 05/02/2023 au 16/04/2023
|
Réservé | - | - | 880,00 € | 2 | 21 jours |
Du 16/04/2023 au 26/05/2023
|
Disponible | - | - | 860,00 € | 2 | 21 jours |
Du 26/05/2023 au 29/05/2023
|
Réservé | - | - | 1 060,00 € | 4 | 21 jours |
Du 03/06/2023 au 08/07/2023
|
Disponible | - | - | 1 290,00 € | 4 | 21 jours |
Du 03/06/2023 au 08/07/2023
|
Disponible | - | - | 1 090,00 € | 2 | 21 jours |
Du 03/06/2023 au 08/07/2023
|
Disponible | - | - | 1 190,00 € | 3 | 21 jours |
Du 08/07/2023 au 26/08/2023
|
Disponible | - | - | 1 840,00 € | 2 | 21 jours |
Du 08/07/2023 au 26/08/2023
|
Disponible | - | - | 1 940,00 € | 3 | 21 jours |
Du 08/07/2023 au 26/08/2023
|
Disponible | - | - | 2 040,00 € | 4 | 21 jours |
Du 03/09/2023 au 23/09/2023
|
Disponible | - | - | 1 390,00 € | 4 | 21 jours |
Du 22/09/2023 au 23/09/2023
|
Disponible | - | - | 1 190,00 € | 2 | 21 jours |
Du 24/09/2023 au 21/10/2023
|
Disponible | - | - | 1 390,00 € | 4 | 21 jours |
Du 01/11/2023 au 01/01/2024
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 07/02/2024 au 08/02/2024
|
Réservé | - | - | - | 0 |
Vérifier les disponibilités pour une période :
février 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mars 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juin 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO2539
Avis des anciens curistes
Roger S. - séjour du 11/09/2022 au 01/10/2022
La proximité des thermes et le rapport avec la propriétaire.