APPARTEMENT 1 CHAMBRE AU 1ER ETAGE AVEC ASCENSEUR, A 400 M DES THERMES DE VITTEL
Bienvenue à vous dans cet appartement située au 1er étage avec ascenseur d'une Résidence à 400 mètres des Thermes de Vittel (côté parc) et proche de tout commerce et du Parc de Vittel, vous accueillera avec :
- 1 entrée avec placard et rangements,
- 1 chambre avec un grand lit,
- 1 salle d'eau avec une grande douche, vasque sur mobilier de rangement, toilettes,
- 1 kitchenette toute équipée, table dinatoire,
- 1 salon avec canapé confortable, télévision et wifi,
- animal de compagnie non admis,
- forfait électricité inclus de 30€, au-delà : elle sera facturée à la sortie.
- parking à proximité.
Attention, les séjours sont uniquement du samedi au samedi pour les réservations après le 8 février 2023.
Vous vous sentirez particulièrement bien dans cette location pour votre séjour thermal et touristique à Vittel.
Les équipements
Appartement de 36 m² pour 4 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et une chambre (2 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
À 400 du centre thermal
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Vittel (88800)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 16/09/2023 au 07/10/2023
|
Réservé | - | 230,00 € | 610,00 € | 2 | 7 jours |
Du 07/10/2023 au 22/10/2023
|
Disponible | - | 230,00 € | 610,00 € | 2 | 7 jours |
Du 22/10/2023 au 11/11/2023
|
Réservé | - | 230,00 € | 610,00 € | 2 | 7 jours |
Du 11/11/2023 au 30/11/2023
|
Disponible | - | 230,00 € | 610,00 € | 2 | 7 jours |
Du 30/11/2023 au 13/04/2024
|
Disponible | - | 230,00 € | 610,00 € | 2 | 7 jours |
Du 13/04/2024 au 04/05/2024
|
Réservé | - | 230,00 € | 610,00 € | 2 | 7 jours |
Du 04/05/2024 au 18/05/2024
|
Disponible | - | 230,00 € | 610,00 € | 2 | 7 jours |
Du 18/05/2024 au 08/06/2024
|
Réservé | - | 230,00 € | 610,00 € | 2 | 7 jours |
Du 08/06/2024 au 15/06/2024
|
Disponible | - | 230,00 € | 610,00 € | 2 | 7 jours |
Du 15/06/2024 au 06/07/2024
|
Réservé | - | 230,00 € | 610,00 € | 2 | 7 jours |
Vérifier les disponibilités pour une période :
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
février 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
mars 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mai 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
juin 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
août 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO2586
Avis des anciens curistes
Monique P. - séjour du 10/06/2023 au 01/07/2023
Tout était parfait
Denise M. - séjour du 07/05/2023 au 28/05/2023
Je suis satisfaite de ce logement ...Aussi bien le cadre que la situation ...RAS .
PAUL R. - séjour du 28/05/2023 au 08/06/2023
rien à redire tout est très propre