APPARTEMENT 2 PIECES A 300 METRES DES THERMES DE BAINS-LES-BAINS, AU 1ER ETAGE SANS ASCENSEUR - ANGELE -
A 300 mètres des Thermes de Bains-les-Bains, appartement 2 pièces u 1er étage sans ascenseur, se compose de :
- 1 cuisine toute équipée dont un lave-vaisselle, une machine à laver séchante,
- 1 balcon ensoleillé et son mobilier,
- 1 chambre avec un grand lit composé de 2 matelas, télévision, wifi, fauteuils, armoire de rangements,
- animal de compagnie accepté,
- parking
Pour un séjour réussi, cette location sera vraiment bien adaptée.
Les équipements
Appartement de 35 m² pour 2 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau et une chambre (2 couchages : 1 lit double).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
À 300 du centre thermal
Balcon ou terrasse
Animaux autorisés
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Bains-les-Bains (88240)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 23/09/2023 au 30/09/2023
|
Réservé | - | - | 767,00 € | 2 | 21 jours |
Du 30/09/2023 au 01/10/2023
|
Disponible | - | - | 767,00 € | 2 | 21 jours |
Du 01/10/2023 au 11/11/2023
|
Réservé | - | - | 767,00 € | 2 | 21 jours |
Du 11/11/2023 au 18/11/2023
|
Disponible | - | - | 767,00 € | 2 | 21 jours |
Du 18/11/2023 au 17/12/2023
|
Disponible | - | - | 767,00 € | 2 | 21 jours |
Du 03/03/2024 au 17/03/2024
|
Disponible | - | - | 808,50 € | 2 | 21 jours |
Du 17/03/2024 au 06/04/2024
|
Réservé | - | - | 808,50 € | 2 | 21 jours |
Du 06/04/2024 au 05/05/2024
|
Disponible | - | - | 808,50 € | 2 | 21 jours |
Du 05/05/2024 au 26/05/2024
|
Réservé | - | - | 808,50 € | 2 | 21 jours |
Du 26/05/2024 au 02/06/2024
|
Disponible | - | - | 808,50 € | 2 | 21 jours |
Du 01/06/2024 au 22/06/2024
|
Réservé | - | - | - | 1 | 7 jours |
Du 07/07/2024 au 17/08/2024
|
Réservé | - | - | - | 1 | 7 jours |
Du 18/08/2024 au 07/09/2024
|
Réservé | - | - | - | 1 | 7 jours |
Vérifier les disponibilités pour une période :
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
février 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
mars 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mai 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
juin 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
août 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO2770