STUDIO A 150 METRES DES THERMES DE DAX SITUÉ AU 4EME AVEC ASCENSEUR
Studio agréable situé au 4ème et dernier étage d'une Résidence de Dax, à proximité de divers Centre thermaux de Dax, se décline comme suit :
- un espace cuisine bien équipé avec : plaques chauffantes, mini-four et micro-ondes, cafetière Senséo et filtre, table dinatoire, donnant sur
- un espace de détente avec : un lit de 140 cm, dressing, convertible avec un matelas de 140 cm, télévision et internet,
- une terrasse avec son mobilier et vue sur les toits de la ville,
- une salle d'eau avec : douche, sèche-serviettes, lave-linge, wc inclus,
- nb : studio non fumeur,
- animal de compagnie admis.
Location uniquement du samedi au samedi.
Distances par rapport aux Centres thermaux :
- 190 mètres des thermes Bérot
- 290 mètres des thermes Sarrailh
- 300 mètres des thermes Les Ecureuils
- 400 mètres Bains St Pierre
- 500 mètres des Thermes.
Vous vous sentirez très bien dans ce studio cosy.
Les équipements
Studio de 24 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau (1 couchage : 1 lit double).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
À 150 du centre thermal
Balcon ou terrasse
Animaux autorisés
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Dax (40100)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 24/01/2023 au 15/02/2023
|
Disponible | 44,00 € | - | 720,00 € | 2 | 2 jours |
Du 15/05/2023 au 26/08/2023
|
Disponible | 44,00 € | - | 720,00 € | 2 | 2 jours |
Du 26/08/2023 au 23/09/2023
|
Réservé | 44,00 € | - | 720,00 € | 2 | 2 jours |
Du 23/09/2023 au 30/09/2023
|
Disponible | 44,00 € | - | 720,00 € | 2 | 2 jours |
Du 24/10/2023 au 31/12/2023
|
Disponible | 44,00 € | - | 720,00 € | 2 | 2 jours |
Vérifier les disponibilités pour une période :
février 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mars 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juin 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO2932
Avis des anciens curistes
michel g. - séjour du 09/10/2022 au 30/10/2022
Situation idéale en coeur de ville. Agréable balcon.