APPARTEMENT 3 PIECES A 2 KM DES THERMES DE THONON SITUE AU 1ER ETAGE D'UNE VILLA
A 2,3 km des Thermes de Thonon-les-Bains, appartement situé au 1er étage d'une villa, neuf et lumineux vous accueillera avec :
- son hall d'entrée et rangements,
- 1 cuisine ouverte toute équipé, lave-vaisselle et à linge inclus, avec rangements, table dinatoire et donnant sur
- 1 salon avec un canapé, télévision et wifi,
- 2 chambres avec lits de 160 cm et rangements,
- 1 salle d'eau avec douche, toilettes individuelles,
- accès au jardin avec ses transats,
- un parking.
Appartement convivial et très pratique our votre séjour thermal et touristique à Thonon-les-Bains.
Les équipements
Appartement de 85 m² pour 4 personnes avec un jardin Privé de 200 m² non cloturé comportant 3 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon et 2 chambres à coucher (2 couchages : 2 lits doubles).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
Parking privé
Jardin
Balcon ou terrasse
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Thonon-les-Bains (74200)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 02/09/2023 au 14/10/2023
|
Disponible | 70,00 € | 490,00 € | 1 205,00 € | 4 | 7 jours |
Du 22/06/2024 au 20/07/2024
|
Disponible | 70,00 € | 70,00 € | 1 250,00 € | 4 | 7 jours |
Du 03/08/2024 au 24/08/2024
|
Réservé | 70,00 € | 495,00 € | 1 250,00 € | 4 | 7 jours |
Du 24/08/2024 au 14/09/2024
|
Disponible | 70,00 € | 495,00 € | 1 250,00 € | 4 | 7 jours |
Du 14/09/2024 au 05/10/2024
|
Réservé | 70,00 € | 495,00 € | 1 250,00 € | 4 | 7 jours |
Du 05/10/2024 au 15/10/2024
|
Disponible | 70,00 € | 495,00 € | 1 250,00 € | 4 | 7 jours |
Vérifier les disponibilités pour une période :
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
février 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
mars 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mai 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
juin 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
août 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO2941
Avis des anciens curistes
Pierre K. - séjour du 05/08/2023 au 26/08/2023
Logement spacieux et bien équipé. Parking dans la propriété. Proximité des commerces. Très bon accueil des propriétaires.
Rien à signaler.
Odile R. - séjour du 24/06/2023 au 15/07/2023
Le calme et la proximité des commerces