JOLI STUDIO AVEC PISCINE SITUE AU 2EME ETAGE D'UNE PEITE RESIDENCE SANS ASCENSEUR,
Au 2ème étage sans ascenseur d'une petite Résidence, à seulement 1 km des Thermes d'Amélie, se décline ainsi :
- 1 kitchenette toute équipée avec : plaque chauffante, frigo-congélateur, four, micro-ondes, cafetière, Tassimo, bouilloire, grille-pain, petite table dînatoire,
- 1 espace de détente meublée avec un lit de 160 cm, télévision et wifi,
- 1 salle d'eau avec douche, lave-linge et toilettes,
- linge de toilettes, draps y compris serviette de piscine inclus,
- parking collectif,
- piscine chauffée : ouverte de mi-Avril à mi-septembre,
- petit animal de compagnie non accepté.
Comme chez vous, vous serez dans ce studio très cosy où vous pourrez aller vous reposer au bord de la piscine.
Les équipements
Studio de 30 m² pour 2 personnes avec un jardin Collectif de 900 m² non cloturé avec une piscine Privée non couverte non chauffée comportant 1 pièce avec cuisine, wc dans salle d’eau, salon (1 couchage : 1 lit double).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
WIFI
Piscine
Tarifs et disponibilités de ce logement à Amélie-les-Bains (66110)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 01/01/2023 au 01/04/2023
|
Disponible | 45,00 € | - | 550,00 € | 2 | 21 jours |
Du 01/04/2023 au 15/05/2023
|
Disponible | 45,00 € | - | 700,00 € | 2 | 21 jours |
Du 15/05/2023 au 06/06/2023
|
Réservé | 45,00 € | - | 700,00 € | 2 | 21 jours |
Du 06/06/2023 au 08/06/2023
|
Disponible | 45,00 € | - | 700,00 € | 2 | 21 jours |
Du 08/06/2023 au 30/06/2023
|
Réservé | 45,00 € | - | 700,00 € | 2 | 21 jours |
Du 30/06/2023 au 23/09/2023
|
Disponible | 45,00 € | - | 700,00 € | 2 | 21 jours |
Du 23/09/2023 au 01/10/2023
|
Réservé | 45,00 € | - | 700,00 € | 2 | 21 jours |
Du 01/10/2023 au 01/11/2023
|
Disponible | 45,00 € | - | 700,00 € | 2 | 21 jours |
Du 01/11/2023 au 21/12/2023
|
Disponible | 45,00 € | - | 550,00 € | 2 | 21 jours |
Vérifier les disponibilités pour une période :
février 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mars 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juin 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO2961
Avis des anciens curistes
Abdelaziz M. - séjour du 19/05/2022 au 09/06/2022
L'accueil du propriétaire très bien. Une piscine