STUDIO POUR 2 A 4 PERSONNES A 200 M DES THERMES DE BRIDES, STUDIO 2 A 4 PERSONNES - B22 -
A 200 mètres des Thermes de Brides, joli studio pour 2 à 4 personnes dans une Résidence avec ascenseur, se décline ainsi :
- 1 petite cuisine ouverte bien équipée,
- 1 espace de détente avec : 2 lits simples et 1 lit-gigogne, table dinatoire, télévision + wifi, donnant sur
- 1 balcon et mobilier pour vos moments ensoleillés,
- une salle de bains avec : baignoire, vasque et ses toilettes,
- un parking privé avec supplément,
- accès à l'espace détente et fitness,
- chien et chat acceptés.
Agréable séjour à vous !
Les équipements
Studio de 31 m² pour 4 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle de bain, wc dans salle de bain, salon (4 couchages : 2 lits simples, 1 canapé lit).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
À 200 du centre thermal
Parking privé
Balcon ou terrasse
Animaux autorisés
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Brides-les-Bains (73570)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 03/02/2023 au 19/02/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 24/03/2023 au 15/04/2023
|
Réservé | - | - | - | 0 | |
Du 15/04/2023 au 06/05/2023
|
Disponible | - | - | 1 170,00 € | 4 | 21 jours |
Du 06/05/2023 au 27/05/2023
|
Disponible | - | - | 1 428,00 € | 4 | 21 jours |
Du 27/05/2023 au 17/06/2023
|
Disponible | - | - | 1 428,00 € | 4 | 21 jours |
Du 17/06/2023 au 08/07/2023
|
Disponible | - | - | 1 428,00 € | 4 | 21 jours |
Du 08/07/2023 au 29/07/2023
|
Disponible | - | - | 1 571,00 € | 4 | 21 jours |
Du 29/07/2023 au 19/08/2023
|
Disponible | - | - | 1 571,00 € | 4 | 21 jours |
Du 19/08/2023 au 09/09/2023
|
Disponible | - | - | 1 448,00 € | 4 | 21 jours |
Du 09/09/2023 au 30/09/2023
|
Disponible | - | - | 1 387,00 € | 4 | 21 jours |
Du 30/09/2023 au 21/10/2023
|
Disponible | - | - | 1 197,00 € | 4 | 21 jours |
Du 07/10/2023 au 28/10/2023
|
Disponible | - | - | 1 102,00 € | 4 | 21 jours |
Du 04/01/2024 au 01/01/2026
|
Réservé | - | - | - | 0 |
Vérifier les disponibilités pour une période :
février 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mars 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juin 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO3008