Grand 2 pièces à moins de 200m des thermes de Vichy
À 180 mètres des thermes Callou de Vichy (220 mètres des Dômes), appartement traversant de type T2 (62 m2)avec balcon au 6ème et dernier étage d'un immeuble avec ascenseur.
Ce grand appartement se compose de :
- Un grand salon avec 2 fauteuils pivotants et inclinables de qualité, canapé, table pour les repas, WIFI, grande TV,
- Une cuisine entièrement équipée avec lave-vaisselle, lave-linge, frigo congélateur, Thermomix, plaque induction, four, four micro-ondes, …
- Une chambre avec un lit double en 160, elle donne sur l’arrière de la rue;
- Une salle d’eau avec douche;
- Un WC indépendants;
- Un petit balcon avec une table et deux chaises.
Fenêtre en double vitrage avec stores électriques, local à vélo à disposition.
Stationnement dans la rue gratuit, mais également des parkings payants sécurisés à proximité du logement.
Les draps, les serviettes de bains et le ménage de fin de séjour sont inclus dans le tarif.
Les animaux sont interdits.
Les équipements
Appartement de 62 m² pour 2 personnesSitué à l'étage 6 sur 6 comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon et une chambre (2 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
À 200 du centre thermal
Balcon ou terrasse
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Vichy (03200)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 11/03/2023 au 01/04/2023
|
Disponible | 50,00 € | - | 1 050,00 € | 2 | 20 jours |
Du 01/04/2023 au 22/04/2023
|
Réservé | 50,00 € | - | 1 050,00 € | 2 | 20 jours |
Du 22/04/2023 au 23/04/2023
|
Disponible | 50,00 € | - | 1 050,00 € | 2 | 20 jours |
Du 23/04/2023 au 13/05/2023
|
Réservé | 50,00 € | - | 1 050,00 € | 2 | 20 jours |
Du 13/05/2023 au 11/06/2023
|
Réservé | 50,00 € | - | 1 050,00 € | 2 | 20 jours |
Du 11/06/2023 au 25/06/2023
|
Disponible | 50,00 € | - | 1 050,00 € | 2 | 20 jours |
Du 25/06/2023 au 15/07/2023
|
Réservé | 50,00 € | - | 1 050,00 € | 2 | 20 jours |
Du 15/07/2023 au 08/08/2023
|
Réservé | 50,00 € | - | 1 050,00 € | 2 | 20 jours |
Du 08/08/2023 au 20/08/2023
|
Disponible | 50,00 € | - | 1 050,00 € | 2 | 20 jours |
Du 20/08/2023 au 10/09/2023
|
Réservé | 50,00 € | - | 1 050,00 € | 2 | 20 jours |
Du 10/09/2023 au 30/09/2023
|
Réservé | 50,00 € | - | 1 050,00 € | 2 | 20 jours |
Du 30/09/2023 au 01/10/2023
|
Disponible | 50,00 € | - | 1 050,00 € | 2 | 20 jours |
Du 01/10/2023 au 21/10/2023
|
Réservé | - | - | 1 100,00 € | 3 | 20 jours |
Du 21/10/2023 au 22/10/2023
|
Disponible | 50,00 € | - | 1 050,00 € | 2 | 20 jours |
Vérifier les disponibilités pour une période :
mars 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juin 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
février 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO3261