A 700 METRES DES THERMES DE VITTEL, 2 PIECES DE 32 M2 - JEAN RENO -
Proche des Thermes de Vittel, appartement de 2 pièces dans une petite Résidence vous accueillera avec :
- 1 chambre avec un lit très confortable de 140 cm, télévision et wifi,
- 1 salle d'eau avec douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux et wc séparés,
- 1 cuisine toute équipée dont laves-linge et vaisselle, et son espace détente avec : table dinatoire et 2 fauteuils relax,
- parking collectif,
- animal de compagnie admis sur demande mais chat non accepté,
Bienvenue à vous pour votre séjour thermal et touristique à Vittel.
Les équipements
Appartement de 33 m² pour 2 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants et une chambre (2 couchages : 1 lit double).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
À 700 du centre thermal
Animaux autorisés
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à Vittel (88800)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 10/06/2023 au 02/07/2023
|
Réservé | 60,00 € | 500,00 € | 1 260,00 € | 2 | 7 jours |
Du 02/07/2023 au 07/07/2023
|
Disponible | 60,00 € | 500,00 € | 1 260,00 € | 2 | 7 jours |
Du 07/07/2023 au 09/07/2023
|
Réservé | 60,00 € | 500,00 € | 1 260,00 € | 2 | 7 jours |
Du 09/07/2023 au 18/07/2023
|
Disponible | 60,00 € | 500,00 € | 1 260,00 € | 2 | 7 jours |
Du 18/07/2023 au 20/07/2023
|
Réservé | 60,00 € | 500,00 € | 1 260,00 € | 2 | 7 jours |
Du 20/07/2023 au 21/07/2023
|
Disponible | 60,00 € | 500,00 € | 1 260,00 € | 2 | 7 jours |
Du 21/07/2023 au 02/09/2023
|
Réservé | 60,00 € | 500,00 € | 1 260,00 € | 2 | 7 jours |
Du 02/09/2023 au 10/09/2023
|
Disponible | 60,00 € | 500,00 € | 1 260,00 € | 2 | 7 jours |
Du 10/09/2023 au 21/10/2023
|
Réservé | 60,00 € | 500,00 € | 1 260,00 € | 2 | 7 jours |
Du 21/10/2023 au 17/12/2023
|
Disponible | 37,50 € | 300,00 € | 822,50 € | 2 | 7 jours |
Du 28/04/2024 au 08/06/2024
|
Réservé | - | - | - | 1 | 7 jours |
Vérifier les disponibilités pour une période :
juin 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
février 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
mars 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mai 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO1842