APPARTEMENT DUPLEX AU 2EME AVES ASCENSEUR, A 50 METRES DES THERMES DE LA LECHERE
Duplex classé 2* situé au 2ème et 3ème étages d'une Résidence avec ascenseur, fraichement rénové, pour 2 à 4 personnes, situé à seulement 50 mètres des Thermes de La Léchère, se présente ainsi :
- 1 salle d'eau avec douche, vasque, rangements et cellier accolé avec un lave-linge et toilettes séparées,
- 1 espace cuisine toute équipée et table dinatoire,
- 1 balcon avec son mobilier,
- 2 lits simples en mezzanine avec ses rangements,
- draps et serviettes à prévoir , possibilité de les louer.
- places de parking devant la Résidence. - animal de compagnie non accepté.
Vous vous sentirez très bien dans cette location donnant sur votre Etablissement thermal.
Les équipements
Appartement de 42 m² pour 4 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, salle de bain, wc indépendants, salon (4 couchages : 2 lits simples, 1 canapé lit).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
À 50 du centre thermal
Balcon ou terrasse
WIFI
Tarifs et disponibilités de ce logement à La Léchère (73260)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 25/03/2023 au 15/04/2023
|
Disponible | - | - | 950,00 € | 4 | 20 jours |
Du 15/04/2023 au 06/05/2023
|
Réservé | - | - | 1 000,00 € | 4 | 20 jours |
Du 06/05/2023 au 27/05/2023
|
Réservé | - | - | 1 000,00 € | 4 | 20 jours |
Du 27/05/2023 au 17/06/2023
|
Réservé | - | - | 1 000,00 € | 4 | 20 jours |
Du 17/06/2023 au 08/07/2023
|
Disponible | - | - | 1 000,00 € | 4 | 20 jours |
Du 08/07/2023 au 29/07/2023
|
Réservé | - | - | 1 000,00 € | 4 | 20 jours |
Du 29/07/2023 au 19/08/2023
|
Réservé | - | - | 1 000,00 € | 4 | 20 jours |
Du 19/08/2023 au 09/09/2023
|
Réservé | - | - | 1 000,00 € | 4 | 20 jours |
Du 09/09/2023 au 30/09/2023
|
Réservé | - | - | 1 000,00 € | 4 | 21 jours |
Du 30/09/2023 au 21/10/2023
|
Réservé | - | - | 1 000,00 € | 4 | 20 jours |
Vérifier les disponibilités pour une période :
février 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mars 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juin 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO2560