T2 EN DUPLEX AVEC BALCON ET GARAGE À 1 MIN À PIED DU CENTRE THERMAL DE LA LÉCHÈRE
Charmant 2 pièces en duplex avec balcon situé au 3e et dernier étage, avec ascenseur, d'une résidence sécurisée, avec un garage qui vous est dédié, se trouvant à seulement 50m des thermes de la Léchère.
Il comprend :
En bas,
-un grand séjour avec 2 canapés-lits, fauteuil et table à manger;
-une cuisine entièrement équipée : frigidaire/congélateur, plaques de cuisson vitrocéramiques, fours traditionnel et micro-ondes, petit électroménager, lave-vaisselle et machine à laver;
-un balcon avec salon de jardin et sa vue imprenable sur les montagnes;
-des toilettes indépendantes;
-un garage privé au pied de l'immeuble;
À l'étage (duplex),
-une chambre avec un lit double et quelques rangements;
-une salle d'eau avec douche et lavabo.
La climatisation et les draps sont inclus dans le forfait curiste. Le ménage de fin de séjour est proposé en option. Et les animaux sont interdits.
Les équipements
Appartement de 42 m² pour 4 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon et une chambre (5 couchages : 1 lit double, 2 canapés lits).
Paiement acceptés :
Carte de crédit
Les points forts
du logement
À 50 du centre thermal
Balcon ou terrasse
Tarifs et disponibilités de ce logement à La Léchère (73260)
Période | Disponibilité | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 10/06/2023 au 26/06/2023
|
Disponible | - | 350,00 € | 750,00 € | 2 | 7 jours |
Du 26/06/2023 au 02/07/2023
|
Réservé | - | - | 750,00 € | 4 | 21 jours |
Du 02/07/2023 au 22/07/2023
|
Réservé | - | - | 750,00 € | 4 | 21 jours |
Du 22/07/2023 au 23/07/2023
|
Réservé | 80,00 € | - | 750,00 € | 2 | 3 jours |
Du 23/07/2023 au 03/08/2023
|
Disponible | 80,00 € | - | 750,00 € | 2 | 3 jours |
Du 05/08/2023 au 08/09/2023
|
Disponible | - | 350,00 € | 750,00 € | 2 | 7 jours |
Du 08/09/2023 au 01/11/2023
|
Réservé | - | 350,00 € | 750,00 € | 2 | 7 jours |
Du 09/06/2024 au 11/06/2024
|
Réservé | - | - | - | 1 | 7 jours |
Vérifier les disponibilités pour une période :
juin 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
février 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
mars 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mai 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90
Référence : VDO3518